Superbikes España 2014: pole para Loris Baz y Michael van der Mark

Superbikes España 2014: pole para Loris Baz y Michael van der Mark
Sin comentarios

Loris Baz se ha adjudicado la décima Superpole del año con motivo de la ronda española del Campeonato del Mundo de Superbikes que se está disputando este fin de semana en el Circuito de Jerez. Junto al piloto francés saldrán en primera fila Davide Giugliano y el compañero de Baz, Tom Sykes.

En Supersport, el holandés Michael van der Mark está a un paso de hacerse con el título ya que mañana partirá desde la primera línea mientras que su inmediato rival en el campeonato, Jules Cluzel, no ha podido pasar de la décima posición.

Superbikes: Loris Baz pone las cosas difíciles a su "jefe"

Kawasaki Racing Team, Jerez 2014

Arrancaba la Superpole 1 con dos pilotos favoritos para conseguir su pase a la siguiente parte de la clasificación. Uno de ellos era el español David Salom que a tres minutos del final tenía el mejor registro de todos.

Sin embargo en los últimos instantes, Sylvain Barrier se sacaba una vuelta de la manga que lo colocaba en lo alto de la clasificación con Leon Haslam detrás, teniendo que conformarse el piloto de Kawasaki con encabezar la quinta fila de parrilla.

En la Superpole 2, Loris Baz comenzaba mandando pero luego era Leon Haslam quien conseguía el mejor registro hasta que Davide Giugliano se lo arrebataba (incluso se salía recto a final de meta) en una bonita lucha.

Sylvain Barrier se iba al suelo intentando mejorar sus tiempos mientras que Loris Baz atacaba en la que sería la mejor vuelta de todos. Tom Sykes, lo intentó también en el último giro pero sólo pudo ser tercero aunque recuperó posiciones adelantando a Marco Melandri, Sylvain Guintoli y Eugene Laverty que mañana estarán en segunda fila. Toni Elías tuvo una discreta actuación y partirá undécimo.

Clasificación Superpole SBK España 2014:

Pos Dorsal Name Bike Best Lap Gap First
1 76 L. BAZ Kawasaki ZX-10R 1'40.298
2 34 D. GIUGLIANO Ducati 1199 Panigale R 1'40.533 235
3 1 T. SYKES Kawasaki ZX-10R 1'40.561 263
4 33 M. MELANDRI Aprilia RSV4 Factory 1'40.822 524
5 50 S. GUINTOLI Aprilia RSV4 Factory 1'40.877 579
6 58 E. LAVERTY Suzuki GSX-R1000 1'41.092 794
7 7 C. DAVIES Ducati 1199 Panigale R 1'41.199 901
8 91 L. HASLAM Honda CBR1000RR 1'41.338 1040
9 22 A. LOWES Suzuki GSX-R1000 1'41.421 1123
10 65 J. REA Honda CBR1000RR 1'41.447 1149
11 24 T. ELIAS Aprilia RSV4 Factory 1'41.882 1584
12 52 S. BARRIER BMW S1000 RR EVO 1'42.928 2630
13 44 D. SALOM Kawasaki ZX-10R EVO
14 59 N. CANEPA Ducati 1199 Panigale R EVO
15 21 A. ANDREOZZI Kawasaki ZX-10R EVO
16 32 S. MORAIS Kawasaki ZX-10R EVO
17 11 J. GUARNONI Kawasaki ZX-10R EVO
18 67 B. STARING Kawasaki ZX-10R EVO
19 71 C. CORTI MV Agusta F4 RR

Supersport: Michael van der Mark acaricia el título

Michel van der Mark, Jerez 2014

Michael van der Mark tiene mañana muchas posibilidades de llevarse el título del Campeonato del Mundo de Supersport después de haber conseguido la pole. Jules Cluzel, su inmediato perseguidor en la general parte desde la décima posición con 53 puntos entre ellos en la general y 75 puntos en juego.

Aunque Kenan Sofuoglu conseguía el segundo mejor tiempo, mañana tendrá que partir desde pit lane ya que ha superado el número máximo de motores disponibles en el año. La igualdad ha estado presente con 13 pilotos en menos de un segundo.

Lorenzo Zanetti, Florian Marino, PJ Jacobsen y Ratthapark Wilairot (dos de los cuales estarán la semana que viene en San Marino) completan la primera y segunda fila de parrilla.

Clasificación pole Supersport España 2014:

Pos Dorsal Name Bike Best Lap Gap First
1 60 M. VD MARK Honda CBR600RR 1'44.293
2 54 K. SOFUOGLU Kawasaki ZX-6R 1'44.433 140
3 26 L. ZANETTI Honda CBR600RR 1'44.489 196
4 21 F. MARINO Kawasaki ZX-6R 1'44.699 406
5 99 P. JACOBSEN Kawasaki ZX-6R 1'44.745 452
6 14 R. WILAIROT Honda CBR600RR 1'44.745 452
7 4 J. KENNEDY Honda CBR600RR 1'44.788 495
8 35 R. DE ROSA Honda CBR600RR 1'44.838 545
9 44 R. ROLFO Kawasaki ZX-6R 1'44.986 693
10 16 J. CLUZEL MV Agusta F3 675 1'44.996 703
11 88 K. COGHLAN Yamaha YZF R6 1'45.146 853
12 6 D. SCHMITTER Yamaha YZF R6 1'45.163 870
13 10 A. NOCCO Kawasaki ZX-6R 1'45.251 958
14 5 R. TAMBURINI Kawasaki ZX-6R 1'45.414 1121
15 155 M. ROCCOLI MV Agusta F3 675 1'45.556 1263
16 11 C. GAMARINO Kawasaki ZX-6R 1'45.708 1415
17 65 V. LEONOV Honda CBR600RR 1'45.940 1647
18 53 V. DEBISE Honda CBR600RR 1'45.986 1693
19 87 L. MARCONI Honda CBR600RR 1'46.101 1808
20 61 F. MENGHI Yamaha YZF R6 1'46.382 2089
21 57 F. CASAS Yamaha YZF R6 1'46.438 2145
22 24 M. BUSSOLOTTI Honda CBR600RR 1'46.560 2267
23 9 T. COVEÑA Kawasaki ZX-6R 1'47.285 2992
24 7 N. CALERO Honda CBR600RR 1'47.402 3109
25 161 A. IVANOV Yamaha YZF R6 1'48.566 4273
26 64 M. DAVIES Honda CBR600RR 1'48.790 4497

Más información | WorldSBK
Fotos | Kawasaki Racing, PATA Honda
En Motorpasión Moto | SBK España

Temas
Comentarios cerrados
Inicio