North West 200 2012: Alastair Seeley, sustos, decepción y tragedia

North West 200 2012: Alastair Seeley, sustos, decepción y tragedia
8 comentarios
HOY SE HABLA DE
Alastair se luce ante su público

Este año sí. Este año pudimos volver a vivir el mayor espectáculo del motor en toda Irlanda: la North West 200. Como si de escalar la mayor de las montañas se tratara. Allí, en un trazado urbano en forma triangular donde el gas a fondo es el protagonista, las motos de mundiales de Supersport e incluso Superbikes se despiden de los calendarios tradicionales para hacer una pequeña pero exigente incursión en la última prueba para preparar el asalto de la cima, en este caso, el Tourist Trophy.

Si en el TT Ian Hutchinson hizo historia a bordo de las Padgett’s Hondas hace un par de años, Alastair Seeley, el pequeño y escurridizo piloto de Tyco Suzuki, casi le imita en la NW200 al haberse subido a lo más alto de tres de las siete carreras celebradas. Sí, siete, el norte de Irlanda por estas fechas no pasa por el mejor destino para disfrutar del sol y la organización sabe que cuantas más pruebas, más posibilidades de hay de evitar que un aguacero te arruine todo el año. Allí, por cierto, también estuvo Antonio Maeso haciendo realidad el sueño del Tourist Trophy, cada vez más cercano.

Los vídeos de las carreras, infinitos adelantamientos, resultados, crónica, vídeos on-board, datos a tener en cuenta etc… todo sobre el NW200 después del salto.

NW200 circuito

Para comenzar os dejamos algunos datos sobre el peculiar circuito urbano del norte de Irlanda. Como veis, las rectas cobran protagonismo haciendo que las velocidades puntas lleguen a los 300km/h mientras la rueda delantera apunta al cielo con cada bache del asfalto. En la imagen tenéis también las mejores vueltas registradas hasta la fecha que corresponden, obviamente, a la última vez que se pudo correr en seco. Estos récords han sido fulminados en 2012. Para ayudar a que nos hagamos una idea de lo que supone competir entre árboles, casas y muros al borde de la costa irlandesa mejor ver el on-board grabado por Michael Dunlop.

Gran comienzo de Alastair en Superstock y el estreno de las Supertwins

En la primera jornada de carreras tras las sesiones clasificatorias fueron Alastair Seeley y Ryan Farquhar los que se llevaron la gloria. Tuvieron el placer de estrenar el fin de semana los participantes de la categoría de Superstock en la primera de las dos pruebas. Una dura carrera que se cobró hasta 11 abandonos entre los que destacaron Bruce Anstey y Gary Johnson. En lo que parecía una carrera por eliminación Alastair se mantuvo sobre sus dos ruedas para pasar con el mejor tiempo por meta. Antonio Maeso, como veréis más abajo, pudo acabar en posiciones decentes.

Rutter, Farquhar y McWilliams NW200
De izquierda a derecha: Michael Rutter, Ryan Farquhar y Jeremy McWilliams

En las Supertwins tuvimos el placer de volver a ver a un tal Jeremy McWilliams, que no duda en aparecer en los campeonatos británicos para promover lo que surja. Esta nueva categoría es la que podremos ver debutar también en el próximo TT. Motos bicilíndricas de 650cc con un reglamento abierto a un gran abanico de cambios en las máquinas. Por ello los motores más usados son los de Kawasaki y Suzuki llevando a la máxima deportividad sus prestaciones. De hecho, aunque fue Rayan Farquhar quien consiguió pasar primero Michael Rutter marcó el mejor tiempo por vuelta con una velocidad media de 101.270mph.

Clasificación de la Superstock 1:

  • 1 34 Alastair SEELEY a 111.010 Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 6 29:00.810 4:49.008 2 111.734
  • 2 18 Lee JOHNSTON a 109.593 Ducati – Millsport Racing Ducati 6 29:23.321 22.511 4:51.834 5 110.652
  • 3 86 Cameron DONALD a 109.487 Honda – Wilson Craig Racing 6 29:25.036 24.226 4:52.631 5 110.351
  • 4 77 Ryan FARQUHAR a 109.481 Kawasaki – KMR Kawasaki 6 29:25.121 24.311 4:53.910 2 109.870
  • 5 58 Stefano BONETTI a 109.459 Kawasaki – Speed Motor 6 29:25.487 24.677 4:52.558 3 110.378
  • 6 37 James HILLIER a 108.799 Kawasaki – Pr1mo Bournemouth Kawasaki 6 29:36.196 35.386 4:54.501 4 109.650
  • 7 1 Michael RUTTER b 108.770 Kawasaki – Bathams Kawasaki 6 29:36.662 35.852 4:55.068 6 109.439
  • 8 3 Michael DUNLOP a 108.572 Kawasaki – Ard Na Mara/McAdoo Racing 6 29:39.907 39.097 4:54.284 2 109.731
  • 9 12 Guy MARTIN b 108.172 Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 6 29:46.489 45.679 4:55.284 3 109.359
  • 10 2 Ian LOUGHER a 108.036 Kawasaki – ILR Kawasaki 6 29:48.733 47.923 4:56.442 3 108.932
  • 11 10 Conor CUMMINS b 107.977 Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 6 29:49.710 48.900 4:57.190 6 108.658
  • 12 11 Stephen THOMPSON a 107.848 BMW – Taylor Lyndsey 6 29:51.848 51.038 4:57.603 4 108.507
  • 13 6 William DUNLOP a 107.664 Honda – Wilson Craig Racing 6 29:54.921 54.111 4:56.285 2 108.990
  • 14 13 Adrian ARCHIBALD a 106.292 Kawasaki – AMA Racing 6 30:18.084 1:17.274 4:58.098 3 108.327
  • 15 4 John McGUINNESS a 106.262 Honda – Padgett’s MMCG Racing 6 30:18.600 1:17.790 5:02.372 3 106.796
  • 16 60 Horst SAIGER a 105.872 Kawasaki 6 30:25.297 1:24.487 5:01.403 6 107.139
  • 17 19 Paul SHOESMITH b 105.640 BMW – Ice Valley Motorsave BMW 6 30:29.300 1:28.490 5:03.966 3 106.236
  • 18 53 Dean HARRISON b 105.613 BMW – Ice Valley Motorsave BMW 6 30:29.775 1:28.965 5:04.267 2 106.130
  • 19 16 John BURROWS b 105.599 Kawasaki – Cookstown BE Racing 6 30:30.019 1:29.209 5:03.631 2 106.353
  • 20 14 Ben WYLIE a 105.335 BMW – Wylie Racing / Per Cup Coffee 6 30:34.604 1:33.794 5:05.252 6 105.788
  • 21 33 Olie LINSDELL b 105.198 Honda – Regal Leisure/Wheeler Electrical 6 30:37.000 1:36.190 5:03.923 3 106.251
  • 22 30 Herve GANTNER a 104.721 BMW – Ice Valley Motorsave BMW 6 30:45.356 1:44.546 5:04.324 6 106.111
  • 23 43 Adrian CLARK b 104.689 Honda – BHR Racing 6 30:45.932 1:45.122 5:06.543 5 105.342
  • 24 62 Stanley GAMBLE c 102.792 Honda 6 31:19.997 2:19.187 5:12.181 6 103.440
  • 25 39 Antonio MAESO c 101.966 BMW – martimotos 6 31:35.223 2:34.413 5:13.285 5 103.075
  • 26 55 Donald MacFADYEN b 100.975 BMW – Capital Fire & Security Alarms 6 31:53.815 2:53.005 5:16.554 5 102.011
  • 27 26 Dennis BOOTH c 99.146 Suzuki 6 32:29.127 3:28.317 5:21.147 4 100.552
  • 28 29 Ryan McCAY b 96.577 Honda – Free Brothers Racing 6 33:20.968 4:20.158 5:28.809 2 98.209
  • 29 66 Mark BUCKLEY c 88.745 Aprilia – Splitlath-Redmond Racing 6 36:17.555 7:16.745 5:16.577 2 102.004
  • 30 36 Ray HUTCHISON c 96.354 Kawasaki 5 27:50.461 1 Lap 5:30.238 5 97.784
  • 31 54 Toni RECHBERGER c 96.258 Suzuki – MSC Rottenegg 5 27:52.133 1.672 5:32.019 2 97.259
  • 32 23 Steve MARTIN c 95.789 Kawasaki 5 28:00.316 9.855 5:30.381 5 97.742
  • 33 89 Pierluigi CINTI c 94.491 BMW 5 28:23.407 32.946 5:35.334 5 96.298
  • 34 57 Daniel JANSEN c 92.705 BMW – New Zealand M/cycle Adventures 5 28:56.212 1:05.751 5:32.868 5

Clasificación de la carrera de Supertwins:

  • 1 1 Ryan FARQUHAR a 100.261 Kawasaki 650 – KMR Kawasaki 4 21:23.294 5:21.356 2 100.487
  • 2 99 Jeremy McWILLIAMS a 100.032 Kawasaki 650 – KMR Kawasaki 4 21:26.234 2.940 5:21.605 4 100.409
  • 3 5 Michael RUTTER a 99.984 Kawasaki 650 – KMR Kawasaki 4 21:26.848 3.554 5:18.871 4 101.270
  • 4 37 James HILLIER a 99.928 Kawasaki 650 – Pr1mo Bournemouth 4 21:27.564 4.270 5:19.293 4 101.136
  • 5 13 Adrian ARCHIBALD a 99.905 Kawasaki 650 – McKinstry Racing 4 21:27.862 4.568 5:22.326 2 100.184
  • 6 44 Jamie HAMILTON a 97.785 Kawasaki 650 – KMR Kawasaki 4 21:55.791 32.497 5:25.281 2 99.274
  • 7 2 Ian LOUGHER b 97.734 Kawasaki 650 – Stewart Smith Racing 4 21:56.475 33.181 5:27.861 4 98.493
  • 8 65 Michael SWEENEY a 97.647 Suzuki 650 – Kiely Heating Racing 4 21:57.645 34.351 5:28.904 2 98.181
  • 9 50 William DAVISON a 97.639 Kawasaki 650 – Hill Contracts 4 21:57.757 34.463 5:30.835 2 97.608
  • 10 17 Simon ANDREWS a 97.418 Kawasaki 650 – Ice Valley Motorsave BMW 4 22:00.748 37.454 5:29.619 3 97.968
  • 11 12 Jamie COWARD a 95.675 Kawasaki 650 4 22:24.809 1:01.515 5:32.544 3 97.106
  • 12 11 Stephen THOMPSON a 95.440 Kawasaki 650 – Taylor Lyndsey 4 22:28.117 1:04.823 5:36.216 4 96.045
  • 13 10 Paul SHOESMITH a 94.854 Kawasaki 650 – Ice Valley Motorsave BMW 4 22:36.439 1:13.145 5:38.550 3 95.383
  • 14 57 Ian MORRELL a 94.801 Suzuki 650 – Gordy Hogg 4 22:37.204 1:13.910 5:39.947 3 94.991
  • 15 113 Ronan PENTONY a 94.368 Suzuki 650 – RPMcycles.ie 4 22:43.424 1:20.130 5:42.030 3 94.413
  • 16 32 Joe PHILLIPS a 93.897 Kawasaki 650 – McKinstry Racing 4 22:50.274 1:26.980 5:42.314 3 94.334
  • 17 22 Lee HILL b 92.853 Suzuki 650 – JHS Racing 4 23:05.678 1:42.384 5:44.756 4 93.666
  • 18 8 Anthony McCOLGAN b 91.906 Kawasaki 650 4 23:19.957 1:56.663 5:50.266 4 92.193
  • 19 35 David MADSEN-MYGDAL b 91.791 Kawasaki 650 4 23:21.706 1:58.412 5:49.859 2 92.300
  • 20 33 Adrian CLARK b 91.759 Kawasaki 650 – BHR Racing 4 23:22.191 1:58.897 5:49.758 2 92.327
  • 21 21 Coyles WRIGHT b 91.743 Kawasaki 650 – Bushmills Inn CW Racing 4 23:22.433 1:59.139 5:42.952 4 94.159
  • 22 27 Dave WALSH b 91.577 Kawasaki 650 – DRW Racing 4 23:24.986 2:01.692 5:51.708 3 91.815
  • 23 60 Mark SHIELDS b 90.469 Suzuki 650 4 23:42.185 2:18.891 5:54.120 3 91.189
  • 24 25 Adam CHILD b 88.141 Kawasaki 650 – Ken Urwin M/cycles / MCN 4 24:19.756 2:56.462 6:03.349 2 88.873
  • 25 39 Billy CUMMINS b 85.653 Kawasaki 650 4 25:02.155 3:38.861 6:09.776 2 87.329
  • 26 45 David MATCHETT b 85.269 Kawasaki 650 4 25:08.912 3:45.618 6:17.424 4

William Dunlop se impone en Supersport y John McGuinness en Superbikes

Con la victoria de Alastair en la categoría de STK los periodistas de la BBC encargados de retransmitir el evento – emitido en directo online y por la TV pública en UK – apuntaron al piloto de casa para superar el récord de cinco victorias en un fin de semana que se encuentra en manos de Phillip McCallen. Con la esperanza de enlazar una victoria con otra salía el nor-irlandés por delante de Guy Martin, compañero de quipo, y John McGuinness, a bordo de la Padgett’s Honda.

Guy Martin North West 200
Guy Martin salió ileso y no peligra su participación en el TT

Con quien no contaron estos tres fue con la aparición estelar de William Dunlop, que se armó de valor para liderar el cuarteto de valientes que estaban dándose cera sin parar por las carreteras irlandesas. Dunlop pudo escaparse y ganar varios metros sobre Seeley y McGuiness, tras ellos, un dúo formado por Cameron Donald y Gary Johnson, quienes entretuvieron a los aficionados en adelantamientos donde los codos se tocaron más de la cuenta. El 34 comenzó un remontada infructuosa pues en el momento en el que daba caza a la Honda de William aparecía la bandera roja al sufrir una fea caída Guy Martin.

John McGuinness North West 200 SBK

En Superbikes vimos una preciosa carrera con McGuinness como ganador. La leyenda andante del TT aprovechó un error de Alastair cuando luchaban por el liderato que dejó al de Tyco Suzuki en décimo-cuarta posición. Sin embargo, con el apoyo del graderío, se sacó de la manga una remontada espectacular que le llevó hasta la estela de la Padgett’s Honda. Michael Rutter y Ryan Farquhar fueron los encargados ofrecer el show típico de la North West con cruzadas inimaginables y frenadas al límite.

Clasificación de la primera carrera de Supersport:

  • 1 6 William DUNLOP a 115.239 Honda – Wilson Craig Racing 4 18:36.494 4:39.142 3 115.683
  • 2 1 Alastair SEELEY a 114.965 Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 4 18:39.154 2.660 4:39.300 4 115.618
  • 3 4 John McGUINNESS a 114.851 Honda – Padgett’s MMCG Racing 4 18:40.268 3.774 4:39.565 4 115.508
  • 4 86 Cameron DONALD a 114.313 Honda – Wilson Craig Racing 4 18:45.544 9.050 4:41.030 4 114.906
  • 5 7 Gary JOHNSON a 114.222 Honda – Lincs Lifting/Callmac Scaffolding 4 18:46.434 9.940 4:40.626 4 115.071
  • 6 3 Michael DUNLOP a 113.525 Suzuki – Ard Na Mara/McAdoo Racing 4 18:53.355 16.861 4:42.986 2 114.112
  • 7 5 Bruce ANSTEY a 112.846 Honda – Padgett’s MMCG Racing 4 19:00.173 23.679 4:45.013 2 113.300
  • 8 15 Dan KNEEN a 111.110 Suzuki – Marks Bloom Racing 4 19:17.983 41.489 4:51.055 2 110.948
  • 9 14 Ben WYLIE a 111.044 Yamaha – Wylie Racing / Brenin Bikes 4 19:18.676 42.182 4:48.694 3 111.855
  • 10 9 Ian HUTCHINSON a 111.027 Yamaha – Swan Yamaha 4 19:18.854 42.360 4:50.332 2 111.224
  • 11 32 Stefano BONETTI a 110.048 Honda – Speed Motor 4 19:29.167 52.673 4:51.683 4 110.709
  • 12 21 Jamie COWARD a 110.009 Suzuki – Hotties Thermal Packs/Rodlee 4 19:29.579 53.085 4:51.290 2 110.859
  • 13 65 Michael SWEENEY a 109.924 Yamaha – MJR Racing 4 19:30.484 53.990 4:51.540 2 110.764
  • 14 111 Brian McCORMACK b 109.128 Yamaha – CD Racing 4 19:39.014 1:02.520 4:54.585 4 109.619
  • 15 25 Robert WILSON b 109.023 Kawasaki – Stoddart Racing/Taylor Lyndsey 4 19:40.151 1:03.657 4:54.504 4 109.649
  • 16 33 Olie LINSDELL b 108.874 Yamaha – SMV / Flitwick Motorcycles 4 19:41.770 1:05.276 4:54.754 4 109.556
  • 17 53 Dean HARRISON a 108.845 Yamaha – Ice Valley Motorsave BMW 4 19:42.085 1:05.591 4:52.881 4 110.256
  • 18 30 David HAIRE b 108.832 Honda – B & W Racing 4 19:42.229 1:05.735 4:53.474 4 110.034
  • 19 50 William DAVISON a 108.809 Honda – Hill Contracts 4 19:42.474 1:05.980 4:54.016 3 109.831
  • 20 10 Paul SHOESMITH b 108.173 Yamaha – Ice Valley Motorsave BMW 4 19:49.425 1:12.931 4:57.938 4 108.385
  • 21 71 Davy MORGAN c 108.089 Yamaha – CSC Racing 4 19:50.350 1:13.856 4:55.693 3 109.208
  • 22 66 Mark BUCKLEY b 107.932 Kawasaki – Gearlink Kawasaki 4 19:52.080 1:15.586 4:56.617 3 108.868
  • 23 98 Paul OWEN b 107.632 Yamaha – #98 Club 4 19:55.404 1:18.910 4:58.533 4 108.169
  • 24 40 Antonio MAESO b 104.948 Yamaha – martimotos 4 20:25.977 1:49.483 5:04.674 4 105.989
  • 25 113 Ronan PENTONY c 104.486 Yamaha – rideireland.com 4 20:31.400 1:54.906 5:08.653 4 104.622
  • 26 28 Mark MADSEN-MYGDAL c 104.462 Yamaha 4 20:31.681 1:55.187 5:08.077 3 104.818
  • 27 42 Paul CRANSTON b 104.134 Honda – P & J Fuel Haulage 4 20:35.567 1:59.073 5:06.395 4 105.393
  • 28 69 Dave WOOLAMS b 104.115 Honda – Wooly’s Autos 4 20:35.783 1:59.289 5:06.385 4 105.397
  • 29 38 Anthony McCOLGAN b 103.980 Yamaha 4 20:37.386 2:00.892 5:07.366 4 105.060
  • 30 23 Ornella ONGARO c 103.744 Yamaha 4 20:40.206 2:03.712 5:06.570 4 105.333
  • 31 36 Callum LAIDLAW c 103.496 Yamaha 4 20:43.181 2:06.687 5:05.157 3 105.821
  • 32 29 Timothee MONOT b 103.188 Yamaha – Team of Paris 4 20:46.885 2:10.391 5:10.834 3 103.888
  • 33 19 Brian PATTERSON b 103.152 Triumph 675 4 20:47.328 2:10.834 5:10.731 3 103.923
  • 34 22 Stephen McILVENNA c 102.416 Yamaha 4 20:56.291 2:19.797 5:11.273 2 103.742
  • 35 12 Steve MARTIN b 101.852 Kawasaki – Martin Kawasaki Racing 4 21:03.245 2:26.751 5:15.215 3 102.444
  • 36 24 Gary MILLER c 101.247 Suzuki 4 21:10.789 2:34.295 5:17.398 3 101.740
  • 37 59 Simona ZACCARDI c 100.811 Honda 4 21:16.283 2:39.789 5:19.736 2 100.996
  • 38 35 Sandy BERWICK c 99.317 Suzuki – Berm Shotblasting 4 21:35.491 2:58.997 5:23.334 4 99.872
  • 39 61 Dario CECCONI c 99.071 Honda 4 21:38.708 3:02.214 5:22.195 3 100.225
  • 40 48 Alessandro La MACCHIA c 97.757 Honda 4 21:56.158 3:19.664 5:25.677 2 99.153
  • 41 20 Daniel COOPER b 93.539 Kawasaki – Gearlink Kawasaki 4 22:55.516 4:19.022 4:57.438 4

Clasificación de la primera carrera de Superbikes:

  • 1 4 John McGUINNESS a 119.883 Honda – Honda TT Legends 6 26:51.976 4:28.064 4 120.464
  • 2 34 Alastair SEELEY a 119.571 Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 6 26:56.178 4.202 4:25.570 4 121.595
  • 3 86 Cameron DONALD a 118.994 Honda – Wilson Craig Racing 6 27:04.014 12.038 4:27.398 5 120.764
  • 4 1 Michael RUTTER a 118.936 Kawasaki – Bathams Kawasaki 6 27:04.812 12.836 4:30.822 3 119.237
  • 5 77 Ryan FARQUHAR a 118.856 Kawasaki – KMR Kawasaki 6 27:05.896 13.920 4:30.614 4 119.329
  • 6 5 Bruce ANSTEY a 118.752 Honda – Padgett’s MMCG Racing 6 27:07.321 15.345 4:28.657 5 120.198
  • 7 10 Conor CUMMINS a 118.447 Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 6 27:11.509 19.533 4:30.885 4 119.209
  • 8 37 James HILLIER a 118.372 Kawasaki – Pr1mo Bournemouth Kawasaki 6 27:12.553 20.577 4:31.047 5 119.138
  • 9 17 Simon ANDREWS b 118.165 Honda – Honda TT Legends 6 27:15.405 23.429 4:32.488 6 118.508
  • 10 3 Michael DUNLOP a 117.945 Honda – Hunts/McAdoo Racing 6 27:18.461 26.485 4:31.271 4 119.040
  • 11 7 Gary JOHNSON a 117.696 Honda – Padgett’s MMCG Racing 6 27:21.928 29.952 4:33.231 2 118.186
  • 12 40 Martin JESSOPP a 117.455 Ducati – ridersmotorcycles.com 6 27:25.300 33.324 4:31.225 2 119.060
  • 13 9 Ian HUTCHINSON a 116.140 Yamaha – Swan Yamaha 6 27:43.921 51.945 4:35.988 3 117.005
  • 14 11 Stephen THOMPSON a 116.126 Kawasaki – Taylor Lyndsey 6 27:44.122 52.146 4:35.724 2 117.117
  • 15 16 John BURROWS b 114.699 Suzuki – Cookstown BE Racing 6 28:04.830 1:12.854 4:39.243 6 115.641
  • 16 60 Horst SAIGER a 114.625 Kawasaki 6 28:05.911 1:13.935 4:40.155 2 115.265
  • 17 2 Ian LOUGHER b 114.512 Kawasaki – ILR Kawasaki 6 28:07.580 1:15.604 4:41.447 4 114.736
  • 18 14 Ben WYLIE b 114.390 BMW – Wylie Racing / Per Cup Coffee 6 28:09.378 1:17.402 4:40.262 3 115.221
  • 19 44 Jamie HAMILTON b 114.246 Kawasaki – KMR Kawasaki 6 28:11.512 1:19.536 4:41.445 5 114.736
  • 20 30 Herve GANTNER b 112.848 BMW – Ice Valley Motorsave BMW 6 28:32.465 1:40.489 4:42.211 6 114.425
  • 21 55 Donald MacFADYEN c 111.211 BMW – Capital Fire & Security Alarms 6 28:57.670 2:05.694 4:48.602 3 111.891
  • 22 29 Ryan McCAY b 111.158 Honda – Free Brothers Racing 6 28:58.492 2:06.516 4:48.933 5 111.763
  • 23 43 Adrian CLARK b 110.983 Honda – BHR Racing 6 29:01.232 2:09.256 4:48.721 5 111.845
  • 24 33 Olie LINSDELL b 110.071 Honda – Regal Leisure / Bonds 6 29:15.660 2:23.684 4:50.706 6 111.081
  • 25 98 Paul OWEN b 109.932 Honda – WeTrackBikes.co.uk 6 29:17.885 2:25.909 4:52.560 2 110.377
  • 26 15 Dan KNEEN b 109.798 Suzuki – Marks Bloom Racing 6 29:20.029 2:28.053 4:42.372 3 114.360
  • 27 54 Toni RECHBERGER c 105.338 Suzuki – MSC Rottenegg 5 25:27.992 1 Lap 5:04.448 4 106.067
  • 28 57 Daniel JANSEN c 105.128 BMW – New Zealand M/cycle Adventures 5 25:31.047 3.055 5:04.918 4 105.904
  • 29 45 Garth WOODS c 104.838 Honda – Zeus Products/AMB Compressors 5 25:35.286 7.294 5:07.448 3

Michael Rutter alcanza a Dunlop, gloria para Alastair Seeley en SSP y SBK

Michael Rutter North West 200

En las segundas carreras de STK, SSP y SBK tuvimos de todo. Por un lado habría que destacar la espectacular carrera de Superstock con James Hilliar, Seeley y Farquhar donde la Kawasaki desataba su potencia para arrasar con sus adversarios. Ellos fueron los primeros en pasar por meta pero no los más rápidos. Michael Rutter, que salió en la segunda salida (hay dos, pues no todos los pilotos pueden salir al mismo tiempo) tuvo mucho mejor ritmo con la Kawasaki del BSB que sus competidores consiguiendo una ventaja de siete segundos. El de MSS Bathams Kawasaki marcó además un nuevo récord para la categoría con una media de 120.153mph. Con esta victoria Rutter se pone a la altura de pilotos como Joey Dunlop.

Supersport nos dejó una muestra de la tensión con la que se viven las road races. Las dos motos del Padgett’s Honda, Cameron Donald, Gary Johnson y Dunlop disfrutaron de lo lindo en un grupo de pilotos que más quisieran muchos campeonatos. Por delante, Seeley, que salía desde la pole, hizo un adelantamiento que sacaría de la trazada a William Dunlop para pasar a liderar la prueba a falta de una vuelta. Suponemos que esa fue la razón por la que William le negara el saludo en el parque cerrado.

La segunda de Superbikes suponía la última oportunidad del año y las ganas pudieron con más de uno sumando hasta trece abandonos. Por ejemplo a Gary Johnson, quien llegó coladísimo a la frenada llevándose por delante a Conor Cummins y Martin Jessop. A Conor, además, pudo haberle hecho mucho daño pues impactó directamente con su hombro. También Bruce Anstey, Cameron Donald y Ryan Farquhar abandonaron la prueba dejando la carrera en manos de Seeley, McGuinness y Rutter.

Tragedia en STK

Al finalizar la segunda de las carreras de Superstock la organización confirmó que Mark Buckley había fallecido tras las lesiones sufridas en el accidente horas antes. La organización ha habilitado un libro online en el que los aficionados pueden expresar los mejores deseos para el piloto, mujer, hijos y amigos.

Clasificación de la segunda carrera de STK:

  • 1 1 Michael RUTTER b 118.950 Kawasaki – Bathams Kawasaki 6 27:04.619 4:28.757 6 120.153
  • 2 34 Alastair SEELEY a 118.440 Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 6 27:11.608 6.989 4:31.433 6 118.969
  • 3 37 James HILLIER a 118.333 Kawasaki – Pr1mo Bournemouth Kawasaki 6 27:13.092 8.473 4:31.498 4 118.940
  • 4 77 Ryan FARQUHAR a 118.312 Kawasaki – KMR Kawasaki 6 27:13.377 8.758 4:31.017 4 119.151
  • 5 4 John McGUINNESS a 118.300 Honda – Padgett’s MMCG Racing 6 27:13.536 8.917 4:31.020 5 119.150
  • 6 5 Bruce ANSTEY a 117.990 Honda – Padgett’s MMCG Racing 6 27:17.833 13.214 4:31.289 4 119.032
  • 7 86 Cameron DONALD a 117.876 Honda – Wilson Craig Racing 6 27:19.416 14.797 4:30.939 2 119.185
  • 8 10 Conor CUMMINS b 116.707 Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 6 27:35.838 31.219 4:36.141 4 116.940
  • 9 11 Stephen THOMPSON a 116.328 BMW – Taylor Lyndsey 6 27:41.239 36.620 4:35.921 3 117.033
  • 10 60 Horst SAIGER a 115.834 Kawasaki 6 27:48.315 43.696 4:35.337 4 117.282
  • 11 7 Gary JOHNSON c 115.612 Honda – Honda TT legends 6 27:51.521 46.902 4:38.937 3 115.768
  • 12 58 Stefano BONETTI a 115.414 Kawasaki – Speed Motor 6 27:54.385 49.766 4:36.271 4 116.885
  • 13 13 Adrian ARCHIBALD a 114.955 Kawasaki – AMA Racing 6 28:01.077 56.458 4:39.014 6 115.736
  • 14 14 Ben WYLIE a 114.868 BMW – Wylie Racing / Per Cup Coffee 6 28:02.349 57.730 4:39.645 5 115.475
  • 15 2 Ian LOUGHER a 114.818 Kawasaki – ILR Kawasaki 6 28:03.086 58.467 4:39.024 3 115.732
  • 16 53 Dean HARRISON b 114.463 BMW – Ice Valley Motorsave BMW 6 28:08.298 1:03.679 4:41.228 3 114.825
  • 17 111 Brian McCORMACK b 113.689 Honda – CD Racing 6 28:19.794 1:15.175 4:43.257 2 114.002
  • 18 19 Paul SHOESMITH b 113.666 BMW – Ice Valley Motorsave BMW 6 28:20.137 1:15.518 4:41.284 6 114.802
  • 19 71 Davy MORGAN b 113.209 BMW – 01RaceFX 6 28:26.999 1:22.380 4:43.980 3 113.712
  • 20 39 Antonio MAESO c 112.188 BMW – martimotos 6 28:42.532 1:37.913 4:46.079 5 112.878
  • 21 62 Stanley GAMBLE c 112.096 Honda 6 28:43.955 1:39.336 4:46.117 5 112.863
  • 22 50 William DAVISON b 111.872 Honda – Hill Contracts 6 28:47.399 1:42.780 4:47.000 6 112.516
  • 23 43 Adrian CLARK b 111.801 Honda – BHR Racing 6 28:48.498 1:43.879 4:46.695 6 112.635
  • 24 33 Olie LINSDELL b 110.073 Honda – Regal Leisure/Wheeler Electrical 6 29:15.633 2:11.014 4:50.324 2 111.227
  • 25 55 Donald MacFADYEN b 109.549 BMW – Capital Fire & Security Alarms 6 29:24.034 2:19.415 4:50.527 2 111.150
  • 26 113 Rafael PASCHOALIN c 108.147 BMW – TT Brazilion Team 6 29:46.902 2:42.283 4:57.673 6 108.481
  • 27 23 Steve MARTIN c 106.418 Kawasaki 6 30:15.933 3:11.314 4:59.725 6 107.739
  • 28 57 Daniel JANSEN c 106.378 BMW – New Zealand M/cycle Adventures 6 30:16.619 3:12.000 4:57.135 6 108.678
  • 29 48 David MADSEN-MYGDAL c 106.364 Yamaha 6 30:16.859 3:12.240 4:57.068 6 108.702
  • 30 26 Dennis BOOTH c 106.271 Suzuki 6 30:18.452 3:13.833 4:58.484 6 108.187
  • 31 54 Toni RECHBERGER c 106.099 Suzuki – MSC Rottenegg 6 30:21.401 3:16.782 5:00.698 6 107.390
  • 32 45 Garth WOODS c 105.553 Honda – Zeus Products/AMB Compressors 6 30:30.812 3:26.193 5:04.576 2

Clasificación de la segunda carrera de Supersport:

  • 1 1 Alastair SEELEY a 115.397 Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 6 27:54.634 4:38.056 6 116.135
  • 2 6 William DUNLOP a 115.304 Honda – Wilson Craig Racing 6 27:55.985 1.351 4:38.167 5 116.089
  • 3 5 Bruce ANSTEY a 114.675 Honda – Padgett’s MMCG Racing 6 28:05.184 10.550 4:40.050 6 115.308
  • 4 86 Cameron DONALD a 114.667 Honda – Wilson Craig Racing 6 28:05.294 10.660 4:40.582 6 115.089
  • 5 4 John McGUINNESS a 114.507 Honda – Padgett’s MMCG Racing 6 28:07.648 13.014 4:40.668 4 115.054
  • 6 3 Michael DUNLOP a 112.902 Suzuki – Ard Na Mara/McAdoo Racing 6 28:31.649 37.015 4:41.130 2 114.865
  • 7 7 Gary JOHNSON a 112.357 Honda – Lincs Lifting/Callmac Scaffolding 6 28:39.939 45.305 4:43.161 2 114.041
