Tobby Price hace historia: segunda participación, primer Dakar

Tobby Price hace historia: segunda participación, primer Dakar
3 comentarios

Un año más ha pasado el Dakar, y no sin llevarse por delante a unos cuantos candidatos que han intentado hacerse con la corona del desierto. En esta ocasión Tobby Price ha sido el justo merecedor de llevarse el título de 2016, después de haberse cobrado la prueba la candidatura de Joan Barreda, el único que podría hacerle sombra.

En los puestos de honor le han acompañado Svitko y Quintanilla, y tenemos que irnos un poco más atrás para encontrarnos con el resto de los nuestros, encabezados por Gerard Farres en octava posición. En Malles Moto (sin asistencia) la victoria ha ido a parar a manos del veterano Jürgen Van den Goorbergh.

Desde aquí debemos felicitar a Tobby Price por la gesta que ha logrado. Quizá no sea el piloto que más Dakares consiga (o sí, tendremos que esperar para verlo) pero el australiano ya ha aventajado a Peterhansel, Coma o Despres en ser el ganador que más precozmente lo ha conseguido al llevarse el título en su segunda participación.

Con sólo 28 años y muchas ganas de hacerlo bien, Price ha sabido adaptarse a todas las situaciones que el imprevisible Dakar le ha puesto por delante. Desde la navegación hasta los tramos más endureros, pasando por los problemas mecánicos, ha sido el piloto más completo y que menos errores ha cometido durante toda la carrera.

Tobby Price2

No sé qué decir, ni qué pensar… estoy que no me lo creo. Nunca pensé que sería posible ganar esta carrera en mi segunda participación. Se lo dedico a mi familia, a mis amigos, a mis fans, a todos los que me apoyan en Australia. ¡Es increíble! Ganar en mi segunda participación es todo un récord, pero también es increíble ser el primer australiano que gana el Dakar. No me lo podría ni haber imaginado hace dos años.

Acabar esta prueba ya es una victoria. Ganarla es increíble. He abordado la carrera con la actitud de un australiano. He atacado cuando hacía falta, cuando era el momento, y he cuidado la moto en las etapas maratón, que son muy importantes. También he llevado bastante bien la navegación. Espero que esto no sea más que el principio y que pueda ganar más veces. ¡Pero no será fácil, así que pienso saborear esta victoria!

Escoltando en el podium final a Price tenemoss a Svitko y a Quintanilla en segundo y tercer puesto respectivamente. Los dos pilotos han sido muy rápidos también, el perfil de piloto que está ahora de moda en el Dakar, pero ninguno de ellos le ha podido hacer frente a Price quien les ha sacado 40 minutos.

Pablo Quintanilla:

Esta última etapa ha sido muy difícil. Había mucha tensión antes de la salida, mucho nerviosismo. Hoy nos jugábamos toda la carrera. He salido con fuerza y gracias a esta jornada y al trabajo del equipo hemos conservado el tercer puesto. Estoy muy contento.

Ha sido un Dakar durísimo y, encima, todavía nos jugábamos el podio el último día. Normalmente el último día ya es más relajado. Para mí, esta etapa ha sido la más difícil, la más tensa de todo el rally. Aunque me lesioné antes del rally, si se trabaja de forma profesional, se consigue. Hoy es el resultado de toda esa inversión. Me voy a tomar unas bien merecidas vacaciones y luego veremos con todo el equipo que calendario nos fijamos para el año

Laia Sanz

Qué podemos decir de Laia Sanz. Los calificativos se quedan cortos para esta mujer que está haciendo historia aunque algunos se esfuercen en quitarle méritos. Ha terminado en décimo quinta posición, no es un resultado tan espectacular como el noveno del año pasado pero ha tenido que superarse a sí misma y sobreponerse al dolor durante las dos últimas etapas. Nuestra más sincera enhorabuena.

No hubiera apostado por este resultado. He cambiado de moto, de equipo y este Dakar ha sido diferente, pero muy duro. En la segunda mitad del Dakar, tuve problemas después de sufrir una dura caída al atravesar un río. Y las dos últimas etapas las he tenido que recorrer llena de contusiones y con la clavícula derecha bastante tocada. Y luego una angina.

Además, el Dakar ha sido mucho más rápido este año. No he podido usar mi baza de la navegación. En primer lugar, porque la etapa más propicia, la de Fiambalá, fue acortada. Ese día perdí mucho, porque no figuraba entre las 12 motos a las que se les dejó su tiempo. Y, además, no pude sacar mucho tiempo durante la primera semana, muy de rally y no tan de Dakar. Pero estoy muy contenta. Es un buen resultado. Encajo muy bien en mi nuevo equipo, en KTM. Está muy bien para mí y para lo que sigue.

En cuanto a los novatos, el Trofeo Elf Motos al mejor debutante se lo ha llevado Martin Duplessis, quien en su primera participación ha acabado en vigésimo quinta posición. Un resultado meritorio a siete horas y 45 minutos de Price. El argentino se ha disputado el Trofeo casi hasta el final con Ian Blythe, a quien una caída le apartó del triunfo y le dejó en bandeja el galardón al argentino.

Yo también he tenido momentos de mala suerte. Sufrí una caída dura entre Belén y Salta, cuando figuraba en el Top 15. Perdí el conocimiento incluso y mucho tiempo. La moto también tardó un poco en recuperarse.

Jurgen

Y para acabar, otro loco que se ha ido al Dakar a hacer la aventura. El veterano expiloto de Gran Premio y Superbikes Jürgen Van den Goorbergh empezó su andadura en el Dakar en el año 2009 y desde entonces ha corrido tanto en moto como en coche y en camión. Este año ha acabado en trigésimo primera posición de la general, pero vencedor de la categoría Malles Moto (motos sin asistencia).

Cuando realizas un buen resultado, vuelves para superar el reto de volverlo hacer igual de bien. Y cuando las cosas han ido mal, regresas para no quedarte con un mal recuerdo. En la primera semana, las diferencias se lograban por un minuto o dos. Estábamos en pistas rápidas, sin navegación… No era muy interesante, aunque el clima nos hizo sufrir.

Empecé a marcar la diferencia después de la jornada de descanso. Me gusta cuando las cosas se ponen complicadas y técnicas y la segunda semana supuso una auténtica criba, aunque en ocasiones se hayan visto acortadas las especiales. He sabido encontrar un buen ritmo, ni demasiado rápido, ni demasiado lento.

Aunque uno esté preparado, correr sin asistencia es toda una prueba. Además, las tres jornadas en Bolivia a gran altitud me han dejado agotado”.

Clasificación general Dakar 2017

Pos. Dorsal Piloto Moto Tiempo Diferencia Penalización
1 3 PRICE (AUS) KTM 48:09:15 - -
2 5 SVITKO (SVK) KTM 48:48:56 0:39:41 0:01:00
3 4 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 48:58:03 0:48:48 -
4 47 BENAVIDES (ARG) HONDA 49:04:02 0:54:47 -
5 7 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 49:04:59 0:55:44 0:05:00
6 42 VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 49:55:44 1:46:29 -
7 49 MEO (FRA) KTM 50:06:02 1:56:47 -
8 23 FARRES GUELL (ESP) KTM 50:10:15 2:01:00 -
9 48 BRABEC (USA) HONDA 50:20:42 2:11:27 -
10 45 MONLEON (ESP) KTM 51:37:04 3:27:49 -
11 61 METGE (FRA) HONDA 51:59:20 3:50:05 -
12 50 CERUTTI (ITA) HUSQVARNA 52:20:55 4:11:40 -
13 44 PATRAO (PRT) KTM 52:23:47 4:14:32 0:01:00
14 33 GYENES (ROU) KTM 52:28:03 4:18:48 -
15 12 SANZ (ESP) KTM 52:42:43 4:33:28 -
16 52 CERVANTES MONTERO (ESP) KTM 52:54:38 4:45:23 0:02:00
17 11 VILADOMS (ESP) KTM 53:00:19 4:51:04 0:07:00
18 9 CASTEU (FRA) KTM 53:27:19 5:18:04 -
19 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 53:28:43 5:19:28 0:17:00
20 58 PIATEK (POL) KTM 53:57:24 5:48:09 0:16:00
21 36 SALVATIERRA (BOL) KTM 54:00:40 5:51:25 -
22 10 PAIN (FRA) KTM 54:22:55 6:13:40 0:11:07
23 29 VOGELS (NLD) KTM 54:28:59 6:19:44 0:15:30
24 92 GIMENO GARCÍA (ESP) KTM 55:01:42 6:52:27 0:01:00
25 104 DUPLESSIS (ARG) KTM 55:54:50 7:45:35 -
26 106 BLYTHE (USA) KTM 56:01:06 7:51:51 0:08:00
27 60 VAYSSADE (FRA) SHERCO TVS 56:26:33 8:17:18 -
28 34 VAN PELT (NLD) HUQSVARNA 56:34:45 8:25:30 0:07:00
29 91 CARDONA VAGNONI (VEN) KTM 56:35:26 8:26:11 -
30 37 PABISKA (CZE) KTM 56:35:36 8:26:21 0:01:00
31 40 VAN DEN GOORBERGH (NLD) KTM 56:52:06 8:42:51 -
32 32 CECI (ITA) HONDA 57:38:15 9:29:00 0:03:00
33 54 MINAUDIER (FRA) KTM 58:09:06 9:59:51 -
34 77 SOLA TARRADELLAS (ESP) YAMAHA 58:11:33 10:02:18 0:15:00
35 86 VAN GERVEN (NLD) KTM 58:25:07 10:15:52 0:02:00
36 78 RIOS (PER) KTM 58:51:00 10:41:45 -
37 103 SMITH (USA) HUSQVARNA 58:59:59 10:50:44 -
38 99 FUENTES (BOL) KTM 59:53:34 11:44:19 0:00:30
39 35 DA COSTA (FRA) YAMAHA 60:01:31 11:52:16 0:04:00
40 123 VERKADE (NLD) HONDA 60:20:19 12:11:04 -
41 147 KOZAC (ARG) YAMAHA 60:34:19 12:25:04 0:02:00
42 20 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 60:46:22 12:37:07 5:55:30
43 151 METELLI (ITA) KTM 61:04:58 12:55:43 0:16:00
44 80 LUCCHESE (ITA) YAMAHA 61:18:02 13:08:47 0:23:00
45 67 PASCUAL (ARG) KTM 61:32:18 13:23:03 -
46 53 RODRIGUEZ (ARG) KTM 61:33:34 13:24:19 -
47 46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 62:09:22 14:00:07 0:02:00
48 96 DIOCLEZIANO (ITA) KTM 62:59:55 14:50:40 0:00:30
49 84 MARTENS (NLD) HUSQVARNA 63:22:34 15:13:19 0:01:00
50 73 LAZARD (URY) KTM 63:29:37 15:20:22 0:04:00
51 83 VAN HEERTUM (NLD) KTM 63:46:28 15:37:13 0:05:00
52 88 RIEZEBOS (NLD) KTM 64:21:39 16:12:24 -
53 105 BRIGHT (USA) KTM 64:37:29 16:28:14 0:02:00
54 124 WIJNHOVEN (NLD) KTM 64:41:41 16:32:26 2:02:00
55 66 ARREDONDO (GTM) KTM 64:56:31 16:47:16 -
56 71 MITSUHASHI (JPN) KTM 64:57:29 16:48:14 -
57 140 CHOLLET (FRA) YAMAHA 66:02:40 17:53:25 0:02:00
58 137 SMITS (NLD) HONDA 66:45:41 18:36:26 0:40:00
59 94 FERNANDEZ (ESP) HUSQVARNA 66:54:30 18:45:15 0:14:00
60 55 CARILLON (FRA) KTM 67:13:05 19:03:50 4:57:26
61 87 VAN GEEL (NLD) KTM 67:27:07 19:17:52 -
62 107 SAGHMEISTER (SRB) KTM 67:58:31 19:49:16 0:03:00
63 90 BONY (FRA) KTM 68:00:34 19:51:19 -
64 79 MOREAU (FRA) KTM 68:12:36 20:03:21 0:02:00
65 118 BERDYSZ (POL) KTM 68:49:22 20:40:07 0:05:00
66 133 QUIROGA (ARG) YAMAHA 69:41:10 21:31:55 0:16:00
67 93 ROMERO FONT (ESP) KTM 69:51:52 21:42:37 -
68 114 BRABECK-LETMATHE (AUT) KTM 69:53:56 21:44:41 0:05:00
69 70 BIANCHI PRATA (PRT) HONDA 70:37:50 22:28:35 0:29:00
70 62 OLIVERAS CARRERAS (ESP) KTM 70:49:30 22:40:15 -
71 68 VESELY (CZE) KTM 71:25:09 23:15:54 0:02:00
72 72 ONTIVEROS (ARG) BETA 73:22:40 25:13:25 2:45:00
73 95 FERNANDEZ MENDEZ (ESP) HUQSVARNA 74:12:37 26:03:22 0:02:00
74 64 VAN HEERTUM (NLD) KTM 74:18:27 26:09:12 0:20:00
75 75 LIEFHEBBER (NLD) KTM 74:29:52 26:20:37 0:09:30
76 85 BILLAUD (FRA) KTM 75:18:40 27:09:25 1:00:00
77 97 MARTI FLIX (ESP) KTM 75:53:36 27:44:21 0:00:07
78 150 MEDINA (ARG) BETA 76:36:37 28:27:22 0:12:00
79 149 MARCIC (SVN) KTM 80:33:50 32:24:35 0:09:00
80 125 POTGIETER (ZAF) KTM 81:12:34 33:03:19 5:40:00
81 142 GARCIA MERINO (ESP) YAMAHA 82:11:20 34:02:05 2:51:53
82 141 DUHAMEL (FRA) KTM 85:54:15 37:45:00 2:37:00
83 111 ESPINASSE (FRA) HUQSVARNA 91:33:47 43:24:32 4:15:00
84 144 BURGA (PER) KTM 94:49:00 46:39:45 4:12:00

Más información | Dakar Vídeo | Youtube

Temas
Comentarios cerrados
Inicio