Joan Pedrero asume el liderato del Dakar 2017, Xavier de Soultrait sancionado

Joan Pedrero asume el liderato del Dakar 2017, Xavier de Soultrait sancionado
1 comentario

No hemos tenido que esperar ni al final de la segunda etapa para ver a un español en lo más alto de la clasificación del Dakar 2017. Joan Pedrero se coloca en primer lugar con su Sherco TVS después de que el ganador en la etapa inaugural de ayer, Xavier de Soultrait haya recibido una sanción de un minuto que le hace caer hasta la décima posición.

El francés habría excedido el límite de velocidad en el tramo de enlace de manera deliberada para evitar ser hoy quien abriera pista. Michael Metge, cuarto ayer, también ha sido sancionado con otros 30 segundos por lo que los el podio de ayer queda formado por Ricky Brabec y Paulo Gonçalves.

Dakar2017

Después de la toma de contacto de ayer con una dificultad escasa y sin mayores contratiempos ya es hora de meterse en harina. La segunda etapa unirá Resistencia con San Miguel de Tucumán, con 275 km de tramo cronometrado por la travesía del Chaco.

Clasificación etapa 1 - Dakar 2017

Pos. Nombre Marca Tiempo differencia Penalización
1 12 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO TVS 0:28:22 - -
2 9 BRABEC (USA) HONDA 0:28:34 0:00:12 -
3 17 GONCALVES (PRT) HONDA 0:28:48 0:00:26 -
4 14 SUNDERLAND (GBR) KTM 0:28:49 0:00:27 -
5 11 BARREDA BORT (ESP) HONDA 0:28:52 0:00:30 -
6 16 WALKNER (AUT) KTM 0:29:02 0:00:40 -
7 15 METGE (FRA) HONDA 0:29:08 0:00:46 0:00:30
8 8 FARRES GUELL (ESP) KTM 0:29:08 0:00:46 -
9 25 CERVANTES MONTERO (ESP) KTM 0:29:16 0:00:54 -
10 23 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 0:29:20 0:00:58 0:01:00
24 19 SANZ (ESP) KTM 0:30:41 0:02:19 -
25 10 MONLEON (ESP) KTM 0:30:45 0:02:23 -
28 41 SOLA TERRADELLAS (ESP) YAMAHA 0:30:57 0:02:35 -
32 33 GIMENO GARCÍA (ESP) KTM 0:31:03 0:02:41 -
36 82 OLIVERAS CARRERAS (ESP) KTM 0:31:49 0:03:27 -
43 116 ROMERO (ESP) YAMAHA 0:32:17 0:03:55 -
62 86 GARCIA MERINO (ESP) YAMAHA 0:34:22 0:06:00 -
79 135 ANGUIANO REIG (ESP) KTM 0:36:30 0:08:08 -
114 81 ROMERO FONT (ESP) KTM 0:38:44 0:10:22 -
132 106 RAMOS (ESP) KTM 0:42:33 0:14:11 0:05:00

Fotos | Sherco
Más información | Dakar
En Motorpasión Moto | Dakar 2017

Temas
Comentarios cerrados
Inicio