Jeremy Toye se adjudica el triunfo en la 92ª subida a Pikes Peak

Jeremy Toye se adjudica el triunfo en la 92ª subida a Pikes Peak
2 comentarios

Desde California ha ido Jeremy Toye hasta Colorado para vencer en la nonagésimo segunda edición del Pikes Peak International Hill Climb sobre una Kawasaki ZX-10R. Parece que la Ninja se está haciendo fuerte poco a poco en la mayoría de campeonatos por los que está pasando pero el ascenso de Pikes Peak no pensaba que fuera uno de ellos.

Con un tiempo de 9m 58,7s se queda lejos del tiempo que marcó Carlin Dunne a bordo de la Ducati Multistrada 1200 S en el año 2012 (9m 52,8s). En Borgo Panigale respiran aliviados, pero tendrán que andarse con ojo, en 2014 han copado las posiciones de la segunda a la quinta aunque muy lejos de Toye.

Por su parte Guy Martin ha vencido en su categoría, PPC-UTV/Exhibition (vale casi cualquier cosa con dos ruedas), con un 25º puesto en motos, 53º en la general. La moto que ha utilizado toma la base de una Suzuki GSX-R 1100 de 1992 a la que el propio Martin ha cambiado chasis por un Martek, basculante tipo banana, ha eliminado todo lo superfluo, ha mejorado suspensiones y frenos y ha puesto un turbo para conseguir un rendimiento de, dicen, unos 320 caballos de potencia.

guy-martin-pikes-peak.jpg

El tiempo de Martin ha sido de 11 minutos, 32 segundos y 6 décimas, suficiente para ganar en prototipos pero muy lejos del tiempo del vencedor Jeremy Toye (9m 58,7s). Por lo visto la Suzuki no funcionó todo lo bien que debería en su debut en Pikes Peak.

Por desgracia aquí también tenemos que lamentar una pérdida. Bobby Goodin perdió el control de su Triumph Daytona 675 tras cruzar la línea de meta, donde el asfalto termina y comienza la gravilla, para terminar impactando contra unas rocas. Aunque le mantuvieron con vida hasta la llegada al centro hospitalario Penrose Main no pudo hacer frente a las graves lesiones sufridas en el accidente. El piloto de 54 años consiguió el cuarto puesto en la categoría Middleweight y décimo séptimo en la general de motos. Descanse en paz.

Pos General Categoría Nombre V. Rápida Vel. Media Moto
1 6 Pikes Peak Open Jeremy Toye 9:58.687 72.158 2013 Kawasaki
2 9 Pikes Peak Open Lambert Fabrice 10:04.401 71.476 2009 Ducati
3 10 Pikes Peak Open Don Canet 10:10.101 70.808 2014 Ducati
4 11 Pikes Peak Open Micky Dymond 10:11.319 70.667 2014 Ducati
5 12 Pikes Peak Open Bruno Langlois 10:14.480 70.303 2013 DUCATI
6 21 Pikes Peak Open Daniel Fernandez 10:37.043 67.813 2014 Kawasaki
7 22 Pikes Peak Open Tomasz Gombos 10:37.167 67.800 2007 Yamaha
8 23 Pikes Peak Open Olivier Ulmann 10:37.181 67.799 2009 DUCATI
9 27 Pikes Peak Middleweight Eric Piscione 10:46.159 66.857 2013 DUCATI
10 30 Pikes Peak Middleweight Jeff Grace 10:55.668 65.887 2014 Triumph
11 31 Pikes Peak Lightweight Cal Collins 10:58.203 65.633 2011 Honda
12 32 Pikes Peak Middleweight Joseph Bernard Toner 10:58.466 65.607 2009 Kawasaki
13 33 Pikes Peak Open Takahiro Itami 10:58.580 65.596 2014 MV AGUSTA
14 36 Pikes Peak Lightweight Codie Vahsholtz 11:02.054 65.251 2005 KTM
15 38 Pikes Peak Lightweight Travis Newbold 11:04.296 65.031 2005 Honda
16 39 Pikes Peak Open Carlton Sorensen 11:04.905 64.972 2013 Kawasaki
17 40 Pikes Peak Middleweight Bobby Goodin 11:07.114 64.757 2014 675R
18 41 Pikes Peak Open Glenn Consor 11:08.203 64.651 2008 Yamaha
19 44 Pikes Peak Lightweight Joseph Connor Toner 11:11.086 64.373 2007 Aprilia
20 45 Pikes Peak Middleweight Zachary Jacobs 11:11.885 64.297 2009 Honda
21 48 PPC-Quad Theo Bernhard 11:20.020 63.528 2007 Yamaha
22 49 Pikes Peak Lightweight Daniel Berendes 11:21.877 63.355 2008 Honda
23 50 Pikes Peak Open Clive Savacool 11:23.272 63.225 2010 BMW
24 51 Pikes Peak Middleweight J.D. Mosley 11:25.207 63.047 2007 Triumph
25 53 PPC-UTV/Exhibition Guy Martin 11:32.558 62.377 2014 Martek
26 54 PPC-UTV/Exhibition Yasuo Arai 11:33.613 62.283 1980 Kawasaki
27 56 PPC-Quad Brandon Tubbs II 11:36.380 62.035 2014 R.E.C. Raceworks
28 58 Pikes Peak Lightweight Darryl Lujan 11:40.414 61.678 2013 Honda
29 61 Pikes Peak Lightweight Steve Alexander 11:45.090 61.269 2008 Aprilia
30 63 Pikes Peak Lightweight Trace Downing 11:45.772 61.210 2010 KTM
31 64 PPC-Quad Mike Ell 11:47.716 61.041 2013 Rattler
32 65 PPC-UTV/Exhibition Masahiro Takano 11:48.644 60.961 1973 Kawasaki
33 67 Pikes Peak Open Eric Foutch 11:55.382 60.387 2013 Ducati
34 68 PPC-Quad Troy Smith 11:55.816 60.351 2006 Suzuki
35 70 Pikes Peak Lightweight Kevin Heil 11:57.223 60.232 2009 Aprilia
36 72 Elec-Electric Production Bike Jeff Clark 11:59.814 60.016 2013 Zero
37 73 PPC-Quad Jeremy Harbison 12:00.723 59.940 2005 Honda
38 74 Pikes Peak Open Kristipher Lillegard 12:00.861 59.928 2014 MV Agusta
39 76 Pikes Peak Lightweight Alan Cunningham 12:06.015 59.503 2002 Suzuki
40 77 PPC-Pikes Peak 250 Matt Meinert 12:09.513 59.218 2004 Honda
41 80 Pikes Peak Middleweight Adam Bauer 12:16.885 58.625 2012 Kawasaki
42 82 Pikes Peak Middleweight David Johansen 12:19.414 58.425 2013 Ducati
43 83 Elec-Electric Modified Bike Jeremiah Johnson 12:20.448 58.343 2013 Brutus Electric Motorcycles
44 84 Pikes Peak Lightweight Warren Egger 12:21.538 58.257 2005 KTM
45 85 Pikes Peak Open Alberto Dalessio 12:26.246 57.890 2011 Ducati
46 86 Pikes Peak Lightweight Doug Chestnutt 12:27.997 57.754 1992 Yamaha
47 88 PPC-Quad Keith Steidl 12:31.245 57.505 2013 Honda
48 89 Pikes Peak Middleweight Dan Elders 12:32.004 57.447 2008 Suzuki
49 90 Pikes Peak Middleweight David Rutherford 12:39.335 56.892 2005 Suzuki
50 91 Pikes Peak Middleweight Cody Steggell 12:42.931 56.624 2008 Suzuki
51 92 Pikes Peak Lightweight Raymond Van Antwerp 12:48.165 56.238 2007 Aprilia
52 93 Pikes Peak Lightweight Teague Sawyer 12:49.145 56.166 2005 Honda
53 97 PPC-Vintage Motorcycle Mark Shim 12:58.519 55.490 1971 Triumph
54 98 Pikes Peak Open Jim Wilson 12:59.714 55.405 2006 Suzuki
55 99 PPC-Pikes Peak 250 Jimi Heyder 13:01.223 55.298 1989 Heyder/Suzuki
56 102 PPC-Vintage Motorcycle Lloyd Hale 13:27.685 53.486 1978 Yamaha
57 103 Elec-Electric Modified Bike Yoshihiro Kishimoto 13:36.654 52.899 2014 MIRAI
58 104 PPC-UTV/Exhibition Mike Ryan 13:46.884 52.244 2014 Triumph
59 105 PPC-Vintage Motorcycle Michael Valdez 14:04.146 51.176 1976 Yamaha
60 111 PPC-Pikes Peak 250 Steve Mageors 15:04.726 47.749 2010 Suzuki
61 113 Pikes Peak Middleweight Michael Henao 17:26.128 41.295 2006 Kawasaki
62 114 PPC-Sidecar Masahito Watanabe 23:50.080 30.208 2014 Kumano Motorsport
63 116 PPC-UTV/Exhibition David Meyer --.--- 0.000 2012 Polaris
64 117 PPC-Sidecar Chris Wells --.--- 0.000 2010 MR Equipe
65 129 Pikes Peak Middleweight J.D. Mosley --.--- 0.000 2007 Triumph
66 130 PPC-Vintage Motorcycle Mike Scarsella --.--- 0.000 1974 Triumph

Más información | PPIHC
Fotos | Guy Martin, Road Racing World

Temas
Comentarios cerrados
Inicio