Pole para Valentino Rossi que sorprende a todos para la carrera de mañana

Pole para Valentino Rossi que sorprende a todos para la carrera de mañana
28 comentarios
HOY SE HABLA DE

Emocionantes cronometrados los que hemos podido vivir hoy en el Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de MotoGP, sobre todo en las categorías de MotoGP y Moto2 donde la lucha por la pole ha estado más que disputada, sin saber quién se la iba a llevar hasta el último giro.

Nicolo Bulega se ha llevado la primera pole de su vida en el que es el año de su debut mientras que en MotoGP, Valentino Rossi ha sorprendido a todo el mundo con una vuelta en los últimos instantes. En Moto2, Sam Lowes ha sido el más rápido aunque cualquiera de los cuatro primeros podría haberse llevado la pole.

Moto3: Nicolo Bulega, pole para el rookie

Bulega Jerezqp

Nicolo Bulega se ha hecho con su primera pole en la temporada en los entrenamientos cronometrados del GP de España. A pesar de que Jorge Navarro había empezado mandando en la clasificación, a 18 minutos del final el joven Bulega conseguía marcar 1:46.223 que sería el tiempo definitivo de la sesión.

Brad Binder y Jorge Navarro le seguían a la estela mientra que uno de los favoritos a luchar por la pole, Niccoló Antonelli, se iba al suelo. Joan Mir era séptimo, Juanfran Guevara octavo, Aaron Canet undécimo, Jorge Martín décimo cuarto, Albert Arenas décimo sexto y María Herrera trigésimo tercera.

Clasificación QP Moto3 GP España:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.3 1'46.223
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 210.9 1'46.436 0.213 / 0.213
3 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.3 1'46.678 0.455 / 0.242
4 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 216.6 1'46.680 0.457 / 0.002
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 212.3 1'46.705 0.482 / 0.025
6 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 210.6 1'46.827 0.604 / 0.122
7 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 215.8 1'46.962 0.739 / 0.135
8 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 213.1 1'46.967 0.744 / 0.005
9 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.3 1'47.072 0.849 / 0.105
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 214.8 1'47.131 0.908 / 0.059
11 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.6 1'47.154 0.931 / 0.023
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 210.9 1'47.271 1.048 / 0.117
13 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 207.2 1'47.276 1.053 / 0.005
14 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 214.0 1'47.281 1.058 / 0.005
15 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.7 1'47.325 1.102 / 0.044
16 12 Albert ARENAS SPA MRW Mahindra Aspar Team Mahindra 212.0 1'47.361 1.138 / 0.036
17 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.9 1'47.397 1.174 / 0.036
18 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 213.5 1'47.528 1.305 / 0.131
19 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 215.2 1'47.580 1.357 / 0.052
20 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 210.4 1'47.618 1.395 / 0.038
21 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 212.5 1'47.654 1.431 / 0.036
22 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 214.2 1'47.734 1.511 / 0.080
23 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 213.6 1'47.736 1.513 / 0.002
24 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 211.3 1'47.740 1.517 / 0.004
25 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.6 1'47.746 1.523 / 0.006
26 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 209.7 1'47.830 1.607 / 0.084
27 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 212.5 1'47.978 1.755 / 0.148
28 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 211.1 1'48.025 1.802 / 0.047
29 37 Davide PIZZOLI ITA Procercasa - 42 Motorsport KTM 211.3 1'48.090 1.867 / 0.065
30 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 208.4 1'48.431 2.208 / 0.341
31 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 210.8 1'48.499 2.276 / 0.068
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 209.7 1'48.595 2.372 / 0.096
33 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 210.9 1'49.245 3.022 / 0.650
34 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 206.5 1'49.580 3.357 / 0.335
35 99 Enzo BOULOM FRA Procercasa - 42 Motorsport KTM 206.5 1'49.821 3.598 / 0.241
43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra

MotoGP: Valentino Rossi sorprende con una pole in extremis

Lorenzo Jerezqp 2016

Cuando parecía que Jorge Lorenzo se haría con la pole en MotoGP, Valentino Rossi se sacaba la vuelta más rápida en su último intento y conseguía la pole en Jerez, donde no partía desde la primera posición desde el 2005.

Antes en la Q1 asistimos a una bonita lucha por el paso a la Q2 que finalmente conseguirían Cal Crutchlow y Loris Baz aunque Álvaro Bautista estuvo a punto de pasar por primera vez.

Desde un primer instante, la lucha parecía que iba a ser entre Jorge Lorenzo y Marc Márquez. Valentino Rossi estaba siendo rápido pero le faltaba un poco para estar delante. Sin embargo y como vimos, tenía algo guardado para el último giro.

Su compañero tenía una estrategia a tres intentos, sin embargo un neumático defectuoso en el segundo intento le hizo tener que abortar la búsqueda de tiempo en ese momento. Marc Márquez tuvo también la ocasión de llevarse la pole, aunque un par de fallos en la última vuelta le impidió mejorar el registro del italiano.

Marquez Jerezqp 2016

Clasificación Q1 MotoGP GP España:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 285.4 1'39.907
2 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 282.7 1'39.993 0.086 / 0.086
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.8 1'40.239 0.332 / 0.246
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.7 1'40.242 0.335 / 0.003
5 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 287.1 1'40.292 0.385 / 0.050
6 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 286.9 1'40.335 0.428 / 0.043
7 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 288.2 1'40.595 0.688 / 0.260
8 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.0 1'40.835 0.928 / 0.240
9 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 284.0 1'40.968 1.061 / 0.133
10 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 288.5 1'40.985 1.078 / 0.017
11 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 280.0 1'41.039 1.132 / 0.054

Clasificación Q2 MotoGP GP España:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.9 1'38.736
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.7 1'38.858 0.122 / 0.122
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 286.0 1'38.891 0.155 / 0.033
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.0 1'39.580 0.844 / 0.689
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 285.0 1'39.581 0.845 / 0.001
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.3 1'39.588 0.852 / 0.007
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 286.9 1'39.678 0.942 / 0.090
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.6 1'39.720 0.984 / 0.042
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 290.4 1'39.742 1.006 / 0.022
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 286.7 1'39.881 1.145 / 0.139
11 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 293.5 1'40.054 1.318 / 0.173
12 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 284.2 1'40.184 1.448 / 0.130

Moto2: Sam Lowes busca su victoria

Gresini Jerezqp 2016

Por último en Moto2, Sam Lowes que había demostrado ser el más consistente durante el viernes y sábado aunque no el más rápido en tiempos absolutos, se ha hecho con una pole muy disputada en la que 70 milésimas han separado a los cuatro primeros.

Jonas Folger y Sandro Cortese acompañarán al británico en primera fila con Morbidelli, Luthi y Baldassarri en segunda fila. Sorprende encontrar muy atrás a Álex Rins, séptimo, o a Johann Zaraco, décimo sexto.

Clasificación QP Moto2 GP España:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 243.6 1'42.408
2 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 244.9 1'42.436 0.028 / 0.028
3 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 247.0 1'42.439 0.031 / 0.003
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 247.0 1'42.480 0.072 / 0.041
5 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 248.9 1'42.535 0.127 / 0.055
6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 243.5 1'42.571 0.163 / 0.036
7 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 244.7 1'42.628 0.220 / 0.057
8 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 243.1 1'42.653 0.245 / 0.025
9 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 246.3 1'42.664 0.256 / 0.011
10 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 247.8 1'42.772 0.364 / 0.108
11 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 245.2 1'42.884 0.476 / 0.112
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 242.2 1'42.906 0.498 / 0.022
13 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 245.6 1'43.070 0.662 / 0.164
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 243.3 1'43.083 0.675 / 0.013
15 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 245.6 1'43.169 0.761 / 0.086
16 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 245.0 1'43.171 0.763 / 0.002
17 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 243.9 1'43.207 0.799 / 0.036
18 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 245.8 1'43.235 0.827 / 0.028
19 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 241.0 1'43.256 0.848 / 0.021
20 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 249.1 1'43.342 0.934 / 0.086
21 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 242.2 1'43.543 1.135 / 0.201
22 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 243.4 1'43.621 1.213 / 0.078
23 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 245.9 1'43.770 1.362 / 0.149
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 244.7 1'43.897 1.489 / 0.127
25 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 242.9 1'43.960 1.552 / 0.063
26 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 244.3 1'44.062 1.654 / 0.102
27 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 243.4 1'44.295 1.887 / 0.233
28 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 243.8 1'44.473 2.065 / 0.178
29 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 244.5 1'44.497 2.089 / 0.024
30 42 Federico FULIGNI ITA Team Ciatti Kalex 242.8 1'44.666 2.258 / 0.169

Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP España

Temas
Comentarios cerrados
Inicio