Pole para Dovizioso, multa para Lorenzo

Pole para Dovizioso, multa para Lorenzo
Sin comentarios
HOY SE HABLA DE

Jorge Lorenzo ha protagonizado una de las sesiones más extrañas de lo que va de temporada. Tras haber dominado todos los entrenamientos anteriores en Estoril, Lorenzo no ha podido mejorar hoy su tiempo del viernes, y sólo ha podido ser 6º en esta sesión de sábado. Además, ha cometido errores a los que no nos tiene acostumbrados este año, y se ha peleado con varios pilotos en pista, entre ellos su "gran amigo" Héctor Barberá. Pero fue su "gesto perjudicial para el interés del deporte" a Marco Simoncelli el que le ha supuesto una multa de 5000 dólares.

El único en aprovechar estas circunstancias ha sido el italiano Andrea Dovizioso, que ha colocado su Honda en la pole position tras rebajar el tiempo del viernes de Lorenzo en el último suspiro. Por detrás de Dovizioso y Lorenzo cerrarán la primera fila un sensacional Héctor Barberá y el piloto de KTM Mika Kallio. Parece que el motivo del bajo rendimiento del mallorquín en esta sesión son algunos cambios que se han introducido en su Aprilia y que no han funcionado como se pensaba en un principio. Del resto de españoles destacan la 6ª plaza de Álvaro Bautista y la 7ª de Julián Simón .

Clasificación:

  1. Andrea Dovizioso Honda 1:40.355
  2. Jorge Lorenzo Aprilia 1:40.480 + 0.125
  3. Hector Barbera Aprilia 1:40.699 + 0.344
  4. Mika Kallio KTM 1:40.851 + 0.496
  5. Hiroshi Aoyama KTM 1:40.856 + 0.501
  6. Alvaro Bautista Aprilia 1:40.884 + 0.529
  7. Julian Simon Honda 1:41.093 + 0.738
  8. Alex de Angelis Aprilia 1:41.100 + 0.745
  9. Yuki Takahashi Honda 1:41.157 + 0.802
  10. Thomas Luthi Aprilia 1:41.176 + 0.821
  11. Marco Simoncelli Gilera 1:41.370 + 1.015
  12. Shuhei Aoyama Honda 1:41.531 + 1.176
  13. R.Locatelli Gilera 1:41.552 + 1.197
  14. Aleix Espargaro Aprilia 1:42.200 + 1.845
  15. Fabrizio Lai Aprilia 1:42.334 + 1.979
  16. Dirk Heidolf Aprilia 1:43.074 + 2.719
  17. Eugene Laverty Honda 1:43.132 + 2.777
  18. R.Wilairot Honda 1:43.150 + 2.795
  19. Efren Vazquez Aprilia 1:43.336 + 2.981
  20. Imre Toth Aprilia 1:43.664 + 3.309
  21. Karel Abraham Aprilia 1:43.703 + 3.348
  22. Jules Cluzel Aprilia 1:43.981 + 3.626
  23. Alex Baldolini Aprilia 1:44.069 + 3.714
  24. Dan Linfoot Aprilia 1:44.539 + 4.184
  25. Alvaro Molina Aprilia 1:44.570 + 4.215
  26. Chow Ho Wan Aprilia 1:47.044 + 6.689

Vía | Autosport Más información | MotoGP

Temas
Comentarios cerrados
Inicio