Ni Lorenzo, ni Dovizioso. Aoyama logra la pole en casa

Ni Lorenzo, ni Dovizioso. Aoyama logra la pole en casa
Sin comentarios

Ya hace bastantes años que el GP de Japón en la categoría de 250cc no es un monopolio de desconocidos pilotos japoneses. Pero para recordarnos esos años pasados, el japonés Shuhei Aoyama ha conseguido hoy una pole position, por lo menos, sorprendente. Cuando la sesión estaba siendo un mano a mano entre Dovizioso y Lorenzo, llegó el japonés Aoyama y se coló en el último suspiro en la primera posición de la parrilla de mañana, logrando de esta forma la primera pole de su carrera deportiva.

La segunda plaza se la llevó finalmente Andrea Dovizioso, mientras que Jorge Lorenzo puede estar bien contento de salir 3º en un circuito que no es del agrado del mallorquín. Pese a todo, Jorge tiene un buen ritmo de carrera, y en absoluto está descartada la victoria en la carrera de mañana. Tendrá que vigilar, por eso, sus espaldas, ya que en 4ª posición saldrá un activo Héctor Barberá. El flamante ganador de Estoril, Álvaro Bautista, no tuvo una sesión demasiado buena, y al no poder mejorar su tiempo de ayer saldrá finalmente en 11ª posición. Toca remontar otra vez. Tampoco ha sido una sesión nada buena para los 2 componentes del equipo Blusens: Aleix Espargaró acabó 22º y Efrén Vázquez, 24º.

Resultados

  1. Shuhei Aoyama Honda 1:51.327
  2. Andrea Dovizioso Honda 1:51.466 + 0.139
  3. Jorge Lorenzo Aprilia 1:51.765 + 0.438
  4. Hector Barbera Aprilia 1:51.828 + 0.501
  5. Mika Kallio KTM 1:52.053 + 0.726
  6. Hiroshi Aoyama KTM 1:52.169 + 0.842
  7. Julian Simon Honda 1:52.261 + 0.934
  8. Yuki Takahashi Honda 1:52.328 + 1.001
  9. Alex de Angelis Aprilia 1:52.329 + 1.002
  10. Thomas Luthi Aprilia 1:52.441 + 1.114
  11. Alvaro Bautista Aprilia 1:52.711 + 1.384
  12. Marco Simoncelli Gilera 1:52.825 + 1.498
  13. R.Locatelli Gilera 1:52.830 + 1.503
  14. R.Wilairot Honda 1:54.124 + 2.797
  15. Fabrizio Lai Aprilia 1:54.418 + 3.091
  16. Takumi Takahashi Honda 1:54.487 + 3.160
  17. Youichi Ui Yamaha 1:54.779 + 3.452
  18. Alex Baldolini Aprilia 1:54.914 + 3.587
  19. Karel Abraham Aprilia 1:55.032 + 3.705
  20. Dirk Heidolf Aprilia 1:55.182 + 3.855
  21. Eugene Laverty Honda 1:55.352 + 4.025
  22. Aleix Espargaro Aprilia 1:55.451 + 4.124
  23. Imre Toth Aprilia 1:55.485 + 4.158
  24. Efren Vazquez Aprilia 1:55.690 + 4.363
  25. Jules Cluzel Aprilia 1:56.042 + 4.715
  26. Yuki Hamamoto Yamaha 1:56.692 + 5.365
  27. Dan Linfoot Aprilia 1:56.705 + 5.378
  28. Seijin Oikawa Yamaha 1:56.973 + 5.646

Más información | MotoGP

Temas
Comentarios cerrados
Inicio