MotoGP Valencia 2014: Niccolò Antonelli, Valentino Rossi y Tito Rabat se reparten las últimas poles

MotoGP Valencia 2014: Niccolò Antonelli, Valentino Rossi y Tito Rabat se reparten las últimas poles
1 comentario

Las últimas poles del Campeonato del Mundo de MotoGP 2014 ya se han repartido en el Gran Premio de Valencia. El final de la temporada va a ser de traca con el título de Moto3 aún por decidirse. Sus principales aspirantes saldrán juntos en parrilla, aunque la pole se la ha llevado Niccolò Antonelli.

En MotoGP el más rápido ha sido Valentino Rossi mientras que Marc Márquez, cuando iba marcando el mejor tiempo, se ha ido al suelo por segunda vez en el día. En Moto2 la pole ha ido a parar a manos de Tito Rabat, de nuevo el más fuerte de la categoría y en un fin de semana donde sólo quiere disfrutar.

Moto3: Niccolò Antonelli anima el cotarro

Niccolo Antonelli Moto3 Valencia

Cuando todos apostábamos porque Jack Miller o Álex Márquez fueran los que llevasen la voz cantante desde el principio para marcar el territorio y evitarse sorpresas nos hemos encontrado con que el piloto italiano Niccolò Antonelli se ha llevado la última pole del año.

En segunda posición nos encontramos con Jack Miller muy cerca, a sólo 68 milésimas de segundo por detrás del italiano y seguro que nada más apagarse el semáforo se intenta escapar del resto en un circuito que parece les va bien a las KTM.

Tercero, cerrando la primera línea, ha sido Álex Márquez con dificultades para acercarse a las primeras posiciones. Su mejor tiempo se ha quedado a casi cuatro décimas después de pelearse duramente con la Honda para llevarla lo más rápido posible. La carrera de mañana me parece que va a ser épica.

La segunda línea va a estar compuesta por un Isaac Viñales muy fuerte, pegadito a Márquez, en quinta posición Álex Rins y sexto Karel Hanika.

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 229.5 1'39.183
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 230.0 1'39.251 0.068 / 0.068
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.8 1'39.556 0.373 / 0.305
4 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 230.1 1'39.637 0.454 / 0.081
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 228.3 1'39.716 0.533 / 0.079
6 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 229.3 1'39.731 0.548 / 0.015
7 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 226.0 1'39.750 0.567 / 0.019
8 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 230.9 1'39.775 0.592 / 0.025
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 234.0 1'39.869 0.686 / 0.094
10 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 230.1 1'39.884 0.701 / 0.015
11 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 228.2 1'39.923 0.740 / 0.039
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 230.8 1'39.969 0.786 / 0.046
13 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 232.6 1'40.018 0.835 / 0.049
14 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.7 1'40.022 0.839 / 0.004
15 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 229.6 1'40.038 0.855 / 0.016
16 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 224.7 1'40.045 0.862 / 0.007
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 230.7 1'40.053 0.870 / 0.008
18 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 230.8 1'40.097 0.914 / 0.044
19 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 227.2 1'40.334 1.151 / 0.237
20 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.4 1'40.379 1.196 / 0.045
21 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 228.9 1'40.412 1.229 / 0.033
22 14 Albert ARENAS SPA Calvo Team KTM 228.4 1'40.447 1.264 / 0.035
23 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 229.4 1'40.780 1.597 / 0.333
24 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 230.5 1'40.875 1.692 / 0.095
25 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 226.9 1'40.950 1.767 / 0.075
26 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 227.3 1'41.040 1.857 / 0.090
27 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 230.6 1'41.051 1.868 / 0.011
28 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 227.4 1'41.137 1.954 / 0.086
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 226.2 1'41.336 2.153 / 0.199
30 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 221.8 1'41.378 2.195 / 0.042
31 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 232.2 1'41.474 2.291 / 0.096
32 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 224.5 1'41.671 2.488 / 0.197
33 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 230.2 1'41.701 2.518 / 0.030
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 223.7 1'42.209 3.026 / 0.508

MotoGP: pole para Valentino Rossi, quiere ser la primera Yamaha en 2015

Andrea Iannone Motogp 2014 Valencia

Alex de Angelis tenía un difícil final de andadura junto al equipo NGM Forward Racing tras el anuncio de su acuerdo con Iodaracing. Una caída le llevaba por los suelos en la FP4.

En la Q1 teníamos la alegría de ver momentáneamente en los primeros compases a la preciosa Suzuki pilotada por Randy de Puniet liderando la tabla de tiempos. Aunque la alegría no duró mucho. Pronto se pondrían al frente las motos Factory, o las casi Factory.

Pese a los varios intentos que hizo, Álvaro Bautista se quedó fuera de la repesca justo por delante de su compañero de equipo Scott Redding, mientras que el primer pase a la Q2 se lo llevaró Stefan Bradl con un tiempo de 1'31.506 conseguido bien entrada la sesión.

En segundo lugar la Ducati laboratorio conseguía pasar a la Q2 gracias al buen trabajo de Michele Pirro, aunque muy lejos de Bradl. Concretamente les separó casi medio segundo.

Finalmente Randy de Punient no pudo brillar cuanto nos hubiera gustado sobre la Suzuki y su mejor tiempo quedó muy, muy lejos de las motos Factory, terminando en vigésima posición. Veremos cómo rinde la Suzuki en la carrera de mañana.

Ya en la Q2 Stefan Bradl venía calentito de la Q1 y pronto le vimos ocupando las plazas delanteras y viendo parciales en rojo, aunque terminó desinflándose para terminar décimo.

El primero que bajó del 1'31, tras haberlo hecho Márquez y Pedrosa en el FP4, fue Andrea Iannone que se ponía primero a falta de dos minutos. Poco después veíamos la segunda caída del día de Marc Márquez cuando ocupaba la segunda plaza y venía con el primer parcial en pole. Adiós a las 14 poles en una temporada.

Mientras nos distraíamos con la caída del campeón del mundo resultó que se había formado un trenecito con Jorge Lorenzo, Valentino Rossi y Andrea Ianonne, los tres venían con los parciales en rojo pero el que se llevó finalmente el gato al agua fue el italiano de Yamaha.

Valentino Rossi por tanto se ha hecho con su primera pole de la temporada y la última pole de la temporada, seguido de Andrea Iannone y un Dani Pedrosa que le arrebató a Jorge Lorenzo la primera línea de parrilla en el último momento. Justo detrás de Lorenzo se clasificaba quinto Márquez peses a no haber podido hacer el último ataque.

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.4 1'30.843
2 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 329.8 1'30.975 0.132 / 0.132
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 330.2 1'30.999 0.156 / 0.024
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 324.1 1'31.049 0.206 / 0.050
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 328.6 1'31.144 0.301 / 0.095
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.4 1'31.307 0.464 / 0.163
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.9 1'31.324 0.481 / 0.017
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 332.4 1'31.359 0.516 / 0.035
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.3 1'31.426 0.583 / 0.067
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 328.4 1'31.443 0.600 / 0.017
11 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 318.7 1'31.486 0.643 / 0.043
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 326.6 1'32.617 1.774 / 1.131
Q2
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 325.3 1'32.160 0.654 / 0.176
14 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 310.6 1'32.315 0.809 / 0.155
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 320.4 1'32.321 0.815 / 0.006
16 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 312.5 1'32.395 0.889 / 0.074
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 323.3 1'32.443 0.937 / 0.048
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 323.8 1'32.449 0.943 / 0.006
19 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 325.4 1'32.453 0.947 / 0.004
20 14 Randy DE PUNIET FRA Team Suzuki MotoGP Suzuki 309.8 1'32.509 1.003 / 0.056
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 307.9 1'32.683 1.177 / 0.174
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 313.3 1'32.808 1.302 / 0.125
23 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 312.6 1'33.019 1.513 / 0.211
24 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 310.0 1'33.972 2.466 / 0.953
25 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 306.9 1'34.510 3.004 / 0.538

Moto2:

Tito Rabat Moto2 Valencia 2014

A falta de doce minutos Tito Rabat hacía su primera aparición al frente de la tabla de tiempos con un crono de 1'35.523. Durante las cuatro vueltas siguientes fue mejorando poco a poco su tiempo sin que nadie se atreviera a acercarse a sus tiempos hasta que a falta de seis minutos Johan Zarco le superó y se puso primero.

Los cinco últimos minutos para el ya proclamado Campeón del Mundo de Moto2 fueron muy ajetreados ya que cada vez que intentaba tirar se encontraba con un montón de tráfico. Aun así pudo escoger los puntos perfectos para adelantar y a falta de dos intentos ponerse de nuevo en la pole. Tito Rabat saldrá destacado desde la pole.

Por lo tanto Zarco se tenía que conformar con la segunda plaza y cerrando la primera línea un inesperado Franco Morbidelli. Mika Kallio, el compañero de equipo de Tito saldrá noveno.

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 274.0 1'35.199
2 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 268.2 1'35.242 0.043 / 0.043
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 272.5 1'35.420 0.221 / 0.178
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 269.9 1'35.532 0.333 / 0.112
5 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 270.7 1'35.566 0.367 / 0.034
6 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 272.2 1'35.630 0.431 / 0.064
7 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 271.6 1'35.639 0.440 / 0.009
8 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 270.5 1'35.653 0.454 / 0.014
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 271.1 1'35.670 0.471 / 0.017
10 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 273.1 1'35.711 0.512 / 0.041
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 272.9 1'35.732 0.533 / 0.021
12 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 270.8 1'35.772 0.573 / 0.040
13 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 273.3 1'35.823 0.624 / 0.051
14 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 270.1 1'35.830 0.631 / 0.007
15 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 270.6 1'35.880 0.681 / 0.050
16 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 272.2 1'35.947 0.748 / 0.067
17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 267.1 1'36.036 0.837 / 0.089
18 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 272.1 1'36.082 0.883 / 0.046
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 270.4 1'36.105 0.906 / 0.023
20 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 272.5 1'36.214 1.015 / 0.109
21 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 267.0 1'36.254 1.055 / 0.040
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.4 1'36.263 1.064 / 0.009
23 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 267.4 1'36.345 1.146 / 0.082
24 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 264.2 1'36.385 1.186 / 0.040
25 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 266.8 1'36.475 1.276 / 0.090
26 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 270.5 1'36.480 1.281 / 0.005
27 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 268.4 1'36.481 1.282 / 0.001
28 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 269.1 1'36.638 1.439 / 0.157
29 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 272.2 1'36.752 1.553 / 0.114
30 44 Roberto ROLFO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 269.5 1'36.809 1.610 / 0.057
31 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 264.9 1'36.923 1.724 / 0.114
32 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 271.6 1'36.925 1.726 / 0.002
33 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 267.3 1'37.152 1.953 / 0.227
34 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 267.4 1'37.551 2.352 / 0.399
35 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 264.9 1'38.326 3.127 / 0.775

Fotos | Andrea Iannone, Valentino Rossi, Go&Fun, Marc VDS
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Valencia

Temas
Comentarios cerrados
Inicio