MotoGP San Marino 2014: Jack Miller, Jorge Lorenzo y Mika Kallio nos brindas bonitas poles

MotoGP San Marino 2014: Jack Miller, Jorge Lorenzo y Mika Kallio nos brindas bonitas poles
Sin comentarios

Tras el lluvioso día que tuvimos ayer con multitud de caídas, hoy ha lucido el sol y de que manera en los entrenamientos cronometrados del Gran Premio de San Marino del Campeonato del Mundo de MotoGP.

Y con este buen ambiente hemos disfrutado de tres magníficas sesiones cronometradas en la lucha por la pole que se han llevado Jack Miller en Moto3, Jorge Lorenzo en MotoGP y Mika Kallio en Moto2, con luchas cerradas hasta los últimos segundos.

Moto3: pole para Jack Miller, sorprende Niklas Ajo

Jack Miller

Arrancamos como suele ser habitual con los chicos de Moto3, que nos han brindado un buen espectáculo tal y como suele ser habitual. En un primer momento era Álex Márquez quien empezaba a dominar en lo alto de la tabla de tiempos.

Tras marcar el mejor registro al inicio de la sesión, lo reafirmaba a la mitad y de nuevo a falta de menos de dos minutos para la bandera a cuadros hacía el mejor registro pero con mala fortuna que a final de recta perdía la rueda delantera y se iba al suelo.

Álex Rins, que veía un poco más atrás le robaba el tiempo más rápido por menos de una décima aunque la alegría para el Estrella Galicia 0,0 duraba poco porque Jack Miller bajaba del 1'43 marcando un mejor registro de 1'42.974.

La sorpresa del día la brindaba Niklas Ajo que por un poco no le arrebata la pole al australiano del equipo de páapa. Segundo a cuatro milésimas superaba a Álex Rins y Álex Márquez que partirán en tercera y cuarta posición.

Completan la segunda fila de parrilla Miguel Oliveira y Danny Kent con la Mahindra y la Husqvarna respectivamente. Isaac Viñales y Efrén Vázquez saldrán mañana en octava y novena posición, tercera fila de parrilla.

Clasificación QP Moto3 Gran Premio de San Marino

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 201.6 1'42.974
2 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 199.8 1'42.978 0.004 / 0.004
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 198.3 1'43.012 0.038 / 0.034
4 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 203.0 1'43.163 0.189 / 0.151
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 203.5 1'43.298 0.324 / 0.135
6 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 202.2 1'43.491 0.517 / 0.193
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 204.9 1'43.546 0.572 / 0.055
8 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 203.2 1'43.547 0.573 / 0.001
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 206.2 1'43.553 0.579 / 0.006
10 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 200.0 1'43.676 0.702 / 0.123
11 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 197.7 1'43.698 0.724 / 0.022
12 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 203.6 1'43.956 0.982 / 0.258
13 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 200.8 1'43.978 1.004 / 0.022
14 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 201.4 1'43.986 1.012 / 0.008
15 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 203.6 1'44.039 1.065 / 0.053
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 201.9 1'44.154 1.180 / 0.115
17 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 200.4 1'44.201 1.227 / 0.047
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 200.0 1'44.281 1.307 / 0.080
19 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 201.9 1'44.286 1.312 / 0.005
20 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 199.1 1'44.302 1.328 / 0.016
21 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 201.5 1'44.367 1.393 / 0.065
22 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 203.1 1'44.370 1.396 / 0.003
23 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 196.7 1'44.381 1.407 / 0.011
24 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 201.5 1'44.435 1.461 / 0.054
25 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 198.7 1'44.456 1.482 / 0.021
26 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 199.1 1'44.595 1.621 / 0.139
27 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 199.8 1'44.908 1.934 / 0.313
28 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 203.3 1'45.122 2.148 / 0.214
29 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 201.8 1'45.280 2.306 / 0.158
30 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 199.7 1'45.398 2.424 / 0.118
31 77 Lorenzo PETRARCA ITA Team Ciatti KTM 199.4 1'45.719 2.745 / 0.321
32 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 196.9 1'46.065 3.091 / 0.346
33 2 Remy GARDNER AUS Kiefer Racing Kalex KTM 197.2 1'46.264 3.290 / 0.199
34 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 198.7 1'46.477 3.503 / 0.213
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 197.0 1'47.183 4.209 / 0.706

MotoGP: Jorge Lorenzo se lleva la pole en una magnífica lucha

Andrea Iannone

La clasificación de MotoGP ha sido con toda seguridad una de las más entretenidas de la temporada. Tanto la Q1 como la Q2 han tenido grandes dosis de emoción y lucha por las posiciones de arriba hasta los últimos segundos.

En la Q1 todos disfrutaban de neumático blando a excepción de Sterfan Bradl que sorprendentemente no había pasado el corte. Tras intercambiar las posiciones en lo alto de la tabla, Cal Crutchlow conseguía el mejor tiempo pero no podía salir a pista a defenderlo por un problema mecánico en la Ducati.

Rabiando desde el box pudo ver como Yonny Hernández y Stefan Bradl superaban al británico y pasaban a la Q2. Scott Redding, muy batallador, se iba por segunda ocasión al suelo (en la FP4 también había probado el asfalto) y quedaba en cuarta posición.

Arrancaba la Q2 con un Jorge Lorenzo muy fuerte, al igual que en la FP4 y conseguía el mejor tiempo en dos ocasiones. Andrea Dovisioso también marcaba un muy buen registro demostrando que la Ducati con las nuevas modificaciones de chasis y motor va mucho mejor.

Valentino Rossi

Entraban en boxes para cambiar gomas a excepción de Marc Márquez que cambiaba de moto, dando la impresión de que iba a hacer como en Jerez y hacer tres intentos para la pole. Sin embargo y a pesar de marcar el mejo registro en su primera vuelta tras salir de boxes, Andrea Iannone que rodaba detrás de él junto a Yonny Hernández le arrebataba la primera posición.

De nuevo Jorge Lorenzo marcaba el mejor registro que al final sería el definitivo (1'33.238) pero antes del banderazo la lucha fue muy dura. Marc Márquez caía hasta la quinta posición, y seguía en pista dando una vuelta más con la misma rueda que sus rivales. Andrea Dovizioso, Pol Espargaró y Valentino Rossi venían marcando el mejor registro en el primer sector pero sólo Valentino fue capaz de mejorar al final el registro y meterse tercero.

Stefan Bradl se iba al suelo mientras que Dani Pedrosa acababa de marcar el cuarto mejor tiempo. Marc Márquez se la jugaba todo a la última carta pero sólo le servía para pasar a su compañero de equipo y firmar la cuarta posición.

En las declaraciones después de los entrenos Jorge Lorenzo comentaba que el primer sector no fue bueno con varios errores (de ahí que lo superaban bastantes pilotos) pero que el cuarto sector, increíblemente perfecto le había servido para hacer la pole en el GP de San Marino.

Clasificación Q1 MotoGP Gran Premio San Marino

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 282.5 1'34.176
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 285.5 1'34.377 0.201 / 0.201
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 282.6 1'34.495 0.319 / 0.118
4 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 270.6 1'34.919 0.743 / 0.424
5 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 275.2 1'34.966 0.790 / 0.047
6 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 269.1 1'35.275 1.099 / 0.309
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 272.9 1'35.292 1.116 / 0.017
8 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 273.9 1'35.589 1.413 / 0.297
9 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 277.9 1'35.679 1.503 / 0.090
10 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 268.5 1'36.317 2.141 / 0.638
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 275.7 1'36.689 2.513 / 0.372
12 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 236.3 1'42.497 8.321 / 5.808
9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART

Clasificación Q2 MotoGP Gran Premio San Marino

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 283.6 1'33.238
2 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 283.3 1'33.289 0.051 / 0.051
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1'33.302 0.064 / 0.013
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 284.2 1'33.360 0.122 / 0.058
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 286.6 1'33.418 0.180 / 0.058
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 287.4 1'33.439 0.201 / 0.021
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.0 1'33.557 0.319 / 0.118
8 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 279.8 1'33.713 0.475 / 0.156
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.5 1'33.761 0.523 / 0.048
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 287.1 1'33.995 0.757 / 0.234
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 281.7 1'34.283 1.045 / 0.288
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 283.9 1'34.640 1.402 / 0.357

Moto2: doblete del Marc VDS Racing Team con Mika Kallio a la cabeza

Mika Kallio

Cerraba el día Moto2 de nuevo con una bonita lucha con los dos pilotos del Marc VDS Racing Team. En esta ocasión fue Mika Kallio el que se llevó la pole por delante de Tito Rabat y Thomas Luthi, separados por escasas 70 milésimas en el cronómetro.

Como suele ocurrir, buscar una vuelta limpia se convierte en tarea casi imposible para los pilotos más rápidos y Tito Rabat tubo un mal gesto con Ricky Cardús cuando le sacó la pierna amagando una patada después de que le hubiese estorbado un par de curvas más atrás.

Mavercik Viñales intentó meterse en primera fila en los últimos instantes pero no fue capaz, algo que sí consiguió el suizo del Interwetten Paddock Moto2 instantes antes. Dominique Aegerter y Johan Zarco completaban la segunda fila con Ricard Cardús y Axel Pons metido en el top diez.

Clasificación QP Moto2 Gran Premio de San Marino

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 239.0 1'38.043
2 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 238.4 1'38.110 0.067 / 0.067
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 240.3 1'38.114 0.071 / 0.004
4 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 237.0 1'38.202 0.159 / 0.088
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 236.6 1'38.236 0.193 / 0.034
6 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 234.9 1'38.413 0.370 / 0.177
7 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 239.7 1'38.499 0.456 / 0.086
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 235.5 1'38.506 0.463 / 0.007
9 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 234.3 1'38.522 0.479 / 0.016
10 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 237.6 1'38.626 0.583 / 0.104
11 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 237.0 1'38.671 0.628 / 0.045
12 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 236.2 1'38.706 0.663 / 0.035
13 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 236.5 1'38.729 0.686 / 0.023
14 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 242.4 1'38.784 0.741 / 0.055
15 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 239.3 1'38.865 0.822 / 0.081
16 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 238.9 1'39.028 0.985 / 0.163
17 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 235.9 1'39.040 0.997 / 0.012
18 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 237.0 1'39.081 1.038 / 0.041
19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 236.6 1'39.148 1.105 / 0.067
20 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 237.4 1'39.177 1.134 / 0.029
21 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 236.2 1'39.235 1.192 / 0.058
22 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 238.2 1'39.355 1.312 / 0.120
23 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 234.4 1'39.510 1.467 / 0.155
24 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 236.9 1'39.598 1.555 / 0.088
25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 236.5 1'39.670 1.627 / 0.072
26 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 237.2 1'39.746 1.703 / 0.076
27 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 237.2 1'39.832 1.789 / 0.086
28 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 239.4 1'39.878 1.835 / 0.046
29 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 235.4 1'39.898 1.855 / 0.020
30 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 235.3 1'40.056 2.013 / 0.158
31 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 233.7 1'40.088 2.045 / 0.032
32 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 234.3 1'40.096 2.053 / 0.008
33 32 Federico FULIGNI ITA Ciatti Suter 235.3 1'40.135 2.092 / 0.039
34 64 Federico CARICASULO ITA Teluru Team JiR Webike TSR 231.2 1'40.416 2.373 / 0.281
35 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 234.3 1'40.742 2.699 / 0.326
36 59 Miroslav POPOV CZE Montaze Broz Racing Team Suter 236.1 1'40.865 2.822 / 0.123

Más información | MotoGP
Fotos | Red Bull KTM Ajo, Movistar Yamaha MtooGP, Pramac Racing, Marc VDS Racing Team
En Motorpasión Moto | GP San Marino

Temas
Comentarios cerrados
Inicio