Jorge Lorenzo, Johann Zarco y Nicolo Antonelli lideran los entrenamientos en Motegi
MotoGP

Jorge Lorenzo, Johann Zarco y Nicolo Antonelli lideran los entrenamientos en Motegi

Por si cabía alguna duda Jorge Lorenzo ha dominado hoy las dos sesiones de entrenamientos del GP de Japón en Motegi. Algo parecido a lo que ha hecho Johann Zarco en Moto2, tras proclamarse campeón del Mundo de la categoría, se ha quitado las telarañas del casco y se ha impuesto en la segunda sesión con autoridad tras acabar segundo en la primera tanda de cronometrados. En Moto3 Nicolo Antonelli marcaba la diferencia en ambas sesiones, con un Danny Kent entre los diez primeros, pero sin destacar demasiado.

En todas las categorías la meteorología ha respetado a los pilotos. Aunque algunas caídas han dejado a más de uno con cara de no saber que estaba pasando. Vamos con un pequeño resumen de cada categoría.

Nicolo Antonelli le pone las pilas a Danny Kent

Nicolo Antonelli Motegi 2015

En Moto3 la mayoría de pilotos parece que no han encontrado un mejor tiempo en la segunda sesión que mejorase el de la primera. El único que ha demostrado cierta consistencia ha sido Nicolo Antonelli, que al final se ha llevado el mejor tiempo en ambas sesiones. Aunque le siguen de cerca Miguel Oliveira y Enea Bastianini. De hecho el portugués ha tenido en su poder el mejor tiempo hasta que Antonelli se lo ha arrebatado en el último suspiro de la sesión por tan sólo 20 milésimas.

Danny Kent al final de la mañana sólo ha podido acabar en séptima posición gracias a los tiempos combinados de ambas sesiones, porque en la FP2 ha acabado en 13ª posición. Parece que al británico se le ha atragantado un poco el circuito y le pesan las posibilidades de ser Campeón del Mundo.

Entrenamientos libres Moto3 GP Japón 2015:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 214.1 1'57.609
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 211.5 1'57.629 0.020 / 0.020
3 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 212.4 1'57.799 0.190 / 0.170
4 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 214.7 1'58.081 0.472 / 0.282
5 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 208.1 1'58.113 0.504 / 0.032
6 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 213.8 1'58.118 0.509 / 0.005
7 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.0 1'58.248 0.639 / 0.130
8 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 208.7 1'58.312 0.703 / 0.064
9 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 210.8 1'58.377 0.768 / 0.065
10 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 212.8 1'58.419 0.810 / 0.042
11 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 211.7 1'58.564 0.955 / 0.145
12 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 209.1 1'58.593 0.984 / 0.029
13 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 211.1 1'58.628 1.019 / 0.035
14 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.0 1'58.732 1.123 / 0.104
15 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 209.7 1'58.756 1.147 / 0.024
16 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.9 1'58.809 1.200 / 0.053
17 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.5 1'58.862 1.253 / 0.053
18 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 213.9 1'58.906 1.297 / 0.044
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 207.0 1'58.919 1.310 / 0.013
20 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 212.1 1'59.017 1.408 / 0.098
21 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 211.2 1'59.059 1.450 / 0.042
22 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 206.7 1'59.063 1.454 / 0.004
23 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 211.5 1'59.077 1.468 / 0.014
24 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 210.9 1'59.084 1.475 / 0.007
25 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 210.2 1'59.129 1.520 / 0.045
26 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 212.0 1'59.131 1.522 / 0.002
27 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 209.0 1'59.132 1.523 / 0.001
28 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 207.9 1'59.142 1.533 / 0.010
29 96 Manuel PAGLIANI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 205.5 1'59.290 1.681 / 0.148
30 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 210.2 1'59.291 1.682 / 0.001
31 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 213.2 1'59.463 1.854 / 0.172
32 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 210.2 1'59.560 1.951 / 0.097
33 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 206.7 1'59.967 2.358 / 0.407
34 34 Ryo MIZUNO JPN Musahi RT Harc-Pro Honda 206.6 2'00.711 3.102 / 0.744
35 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 212.0 2'00.816 3.207 / 0.105
36 27 Keisuke KURIHARA JPN Musahi RT Harc-Pro Honda 207.6 2'00.962 3.353 / 0.146

Jorge Lorenzo domina MotoGP

Jorge Lorenzo Motegi 2015a

Jorge Lorenzo parece imparable a estas alturas del fin de semana, con unos entrenamientos en los que ha marcado el mejor tiempo al inicio de la sesión y nadie ha sido capaz de mejorarlo. Seguido, eso si de cerca por Andrea Iannone en la FP1 y Marc Márquez en la FP2. Mientras Valentino Rossi era capaz de situarse tercero en la FP1 pero caía hasta el octavo puesto en la FP2 dejando el tercer lugar para Iannone y su Ducati.

Pero como hemos dicho ya, Jorge Lorenzo domina los entrenamientos sin dejar espacio a nadie más. En la FP2 marcaba el mejor tiempo a 36 minutos del final. Y para rematar la faena, a poco tiempo para acabar la sesión marcaba un 1:44,731 que le aseguraba la primera posición. Por detrás Iannone llegaba segundo, pero un inspirado Dani Pedrosa era capaz de marcar un tiempo 128 milésimas más rápido que el italiano y se situaba segundo.

Dani Pedrosa Motegi 2015

Entrenamientos libres MotoGP GP Japón 2015:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 298.8 1'44.731
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 305.2 1'44.859 0.128 / 0.128
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 308.2 1'45.043 0.312 / 0.184
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.6 1'45.059 0.328 / 0.016
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.1 1'45.250 0.519 / 0.191
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.2 1'45.348 0.617 / 0.098
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.4 1'45.492 0.761 / 0.144
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.1 1'45.554 0.823 / 0.062
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.5 1'45.597 0.866 / 0.043
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 305.4 1'45.645 0.914 / 0.048
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.5 1'45.846 1.115 / 0.201
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 299.5 1'46.074 1.343 / 0.228
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.3 1'46.464 1.733 / 0.390
14 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 299.5 1'46.477 1.746 / 0.013
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 303.7 1'46.563 1.832 / 0.086
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 301.5 1'46.648 1.917 / 0.085
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1'46.649 1.918 / 0.001
18 72 Takumi TAKAHASHI JPN Team HRC with Nissin Honda 299.7 1'46.650 1.919 / 0.001
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 295.8 1'46.770 2.039 / 0.120
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 292.0 1'46.827 2.096 / 0.057
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 299.4 1'46.934 2.203 / 0.107
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.2 1'46.974 2.243 / 0.040
23 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Team Yamaha 298.4 1'47.096 2.365 / 0.122
24 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 292.5 1'47.219 2.488 / 0.123
25 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 300.1 1'47.689 2.958 / 0.470
26 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 292.1 1'48.572 3.841 / 0.883
27 64 Kousuke AKIYOSHI JPN AB Motoracing Honda 291.7 1'48.769 4.038 / 0.197

Johann Zarco estrena su título

Johann Zarco Motegi 2015

La noticia saltaba entre las dos sesiones de entrenamientos de hoy, Tito Rabat no podrá tomar la salida mañana con lo que Johann Zarco se proclamaba matemáticamente campeón del Mundo. Esto parece haberle quitado un peso de encima al piloto francés, que en la primera sesión no era capaz de superar a Thomas Luthi, pero en la segunda tanda ha salido a comerse el mundo.

A casi media hora del final de la sesión Zarco marcaba el mejor tiempo e inmediatamente lo rebajaba de nuevo para dejarlo en 1:51,158, con Thomas Luthi y Takaaki Nakagami tras el. Hasta que un desatado Álex Rins llegaba y marcaba un tiempo sólo 39 milésimas más lento que el de Zarco y se situaba segundo. Zarco puede haberse proclamado ya Campeón del Mundo, pero Rins no va a dejar ni las migajas a nadie este año.

Entrenamientos libres Moto2 GP Japón 2015:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 253.9 1'51.158
2 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 254.6 1'51.197 0.039 / 0.039
3 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 249.8 1'51.352 0.194 / 0.155
4 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 249.9 1'51.540 0.382 / 0.188
5 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 253.9 1'51.710 0.552 / 0.170
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.7 1'51.742 0.584 / 0.032
7 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 250.4 1'51.877 0.719 / 0.135
8 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 253.4 1'52.000 0.842 / 0.123
9 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 251.1 1'52.056 0.898 / 0.056
10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 252.2 1'52.099 0.941 / 0.043
11 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 250.8 1'52.243 1.085 / 0.144
12 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.9 1'52.354 1.196 / 0.111
13 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.1 1'52.409 1.251 / 0.055
14 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 250.5 1'52.443 1.285 / 0.034
15 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 253.9 1'52.460 1.302 / 0.017
16 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 249.0 1'52.528 1.370 / 0.068
17 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 251.1 1'52.569 1.411 / 0.041
18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 251.0 1'52.579 1.421 / 0.010
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 247.3 1'52.649 1.491 / 0.070
20 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 250.4 1'52.895 1.737 / 0.246
21 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 250.2 1'52.958 1.800 / 0.063
22 36 Mika KALLIO FIN QMMF Racing Team Speed Up 253.6 1'52.967 1.809 / 0.009
23 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 251.8 1'53.048 1.890 / 0.081
24 72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 246.6 1'53.196 2.038 / 0.148
25 57 Edgar PONS SPA Italtrans Racing Team Kalex 248.6 1'53.484 2.326 / 0.288
26 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 249.9 1'53.494 2.336 / 0.010
27 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 250.8 1'53.724 2.566 / 0.230
28 16 Joshua HOOK AUS Technomag Racing Interwetten Kalex 253.9 1'54.155 2.997 / 0.431
29 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 246.6 1'54.631 3.473 / 0.476
30 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN NTS T.Pro Project NTS 250.4 1'54.706 3.548 / 0.075
NC 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex

Más información | MotoGP
Fotos | MotoGP, Repsol Media y Movistar Yamaha Team
En Motorpasión Moto | GP Japón

Temas
Comentarios cerrados
Inicio