Cal Crutchlow abre las aguas y hace la pole en casa, Sam Lowes le imita y se une a Pecco Bagnaia
MotoGP

Cal Crutchlow abre las aguas y hace la pole en casa, Sam Lowes le imita y se une a Pecco Bagnaia

Después de una jornada de libres marcada por el dominio de Andrea Iannone, Sam Lowes y Jorge Navarro, el sábado amanecía nublado en Silverstone, pero con la lluvia respetando... al menos hasta la FP3 de Moto2, donde hizo un breve acto de presencia que obligaba a equipos y pilotos a estar muy pendientes del firmamento de cara a la lucha por las poles del Gran Premio de Gran Bretaña.

Finalmente fueron todas en mojado, y la primera posición de parrilla de MotoGP será para Cal Crutchlow, que también ha sabido abrir las aguas de Silverstone para ser profeta en casa, y estará acompañado en primera fila por Valentino Rossi y Maverick Viñales. Antes, en Moto3 el más rápido había sido Pecco Bagnaia, mientras que la jornada acabó con la clasificación de Moto2, con Sam Lowes haciéndose con la pole y rematando la fiesta local.

Moto3: Pecco Bagnaia se estrena en agua

Pecco Bagnaia Mahindra Northgate Aspar Moto3

En la FP3 el más rápido había vuelto a ser Jorge Navarro, que había dejado a casi siete décimas a su máximo perseguidor, que no era otro que su gran rival: Brad Binder. El valenciano, espoleado por su fichaje por Gresini para subir a Moto2 en 2017, volvía a demostrar que está dispuesto a llevar al límite al sudafricano en la lucha por el título. Pero, antes de la clasificación, se puso a llover.

El agua hizo estériles los tres entrenamientos previos, y el colmo de males para Navarro llegó a poco menos de media hora del final, cuando sufría una caída sin consecuencias y no era capaz de hacer arrancar su Honda, lo que trastocaba su plan para toda la QP. El que asumía el mando era Pecco Bagnaia, seguido por su compañero Jorge Martín.

La lluvia arreció en los instantes finales y nadie pudo mejorar el crono de Pecco Bagnaia, que saldrá acompañado por Enea Bastianini y Niccolò Antonelli.

Pese a que seguía lloviendo, los pilotos iban cogiendo confianza y rebajando sus tiempos. Un sorprendente Bo Bendsneyder desbancaba a Bagnaia en lo alto (aunque el holandés acarreaba una sanción de cinco posiciones por rodar lento el viernes), pero Pecco recuperaba el timón a diez minutos del final. Para entonces, Navarro ya había vuelto a pista para intentar salvar los muebles y recolocarse en parrilla en los compases finales.

Entre diversas caídas (Gabri Rodrigo, Darryn Binder, María Herrera), Enea Bastianini accedía a la segunda posición, y Jorge Martín iba para colocarse en pole cuando se hizo un pequeño recto... y tuvo que esquivar a una Nicolò Bulega que se había ido al suelo delante suyo. No iba a ser la última de la sesión: Niccolò Antonelli se caía entrando en meta, sin consecuencias para él pero destrozando su moto, y con el tiempo cumplido también caían Jorge Martín y Khairul Idham Pawi.

Nadie podría ya con el crono de Bagnaia, que se hacía con su primera pole por delante de Bastianini y Bendsenyder, que partirá octavo por la sanción y dejará su sitio en primera fila al propio Antonelli, quedando la segunda para Brad Binder, Joan Mir y Jules Danilo. Jorge Martín saldrá séptimo, Arón Canet 12º, Martía Herrera 13ª, Jorge Navarro sólo pudo mejorar ligeramente en los instantes finales y partirá 18º, con Marcos Ramírez 26º, Juanfran Guevara 28º y Albert Arenas 32º.

Resultados QP Moto3

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 211.1 2'33.642
2 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 212.8 2'33.748 0.106 / 0.106
3 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 212.9 2'33.994 0.352 / 0.246
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 210.9 2'34.383 0.741 / 0.389
5 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 217.7 2'34.386 0.744 / 0.003
6 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 215.2 2'34.479 0.837 / 0.093
7 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 217.7 2'34.604 0.962 / 0.125
8 88 Jorge MARTÍN SPA Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 210.5 2'34.647 1.005 / 0.043
9 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.2 2'34.669 1.027 / 0.022
10 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.4 2'34.753 1.111 / 0.084
11 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 211.1 2'34.815 1.173 / 0.062
12 44 Arón CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.5 2'34.920 1.278 / 0.105
13 6 María HERRERA SPA MH6 Team KTM 213.5 2'35.094 1.452 / 0.174
14 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 214.2 2'35.136 1.494 / 0.042
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 212.0 2'35.169 1.527 / 0.033
16 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 211.4 2'35.266 1.624 / 0.097
17 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 209.7 2'35.336 1.694 / 0.070
18 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.3 2'35.588 1.946 / 0.252
19 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 217.3 2'35.651 2.009 / 0.063
20 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.0 2'35.821 2.179 / 0.170
21 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 214.2 2'35.822 2.180 / 0.001
22 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 213.6 2'36.165 2.523 / 0.343
23 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 211.8 2'36.254 2.612 / 0.089
24 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 207.7 2'36.664 3.022 / 0.410
25 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 212.1 2'36.842 3.200 / 0.178
26 42 Marcos RAMÍREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 212.8 2'36.931 3.289 / 0.089
27 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 213.9 2'37.036 3.394 / 0.105
28 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 217.9 2'37.142 3.500 / 0.106
29 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 212.8 2'37.567 3.925 / 0.425
30 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 210.0 2'37.865 4.223 / 0.298
31 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 211.1 2'38.209 4.567 / 0.344
32 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 212.2 2'38.705 5.063 / 0.496
33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 209.7 2'38.749 5.107 / 0.044
34 62 Stefano MANZI ITA Mahindra Racing Mahindra 208.0 2'41.666 8.024 / 2.917
35 53 Marco BEZZECCHI ITA Mahindra Racing Mahindra 206.9 2'42.423 8.781 / 0.757

MotoGP: Pole de resaca para Cal Crutchlow

Valentino Rossi Yamaha Motogp Silverstone 2016

Tres milésimas habían separado a Marc Márquez y Maverick Viñales en los terceros libres, pero en la FP4 todo había cambiado: la lluvia había aparecido y, si bien las previsiones para la carrera apuntaban a seco, todo hacía pensar que la Q2 sería agua, lo que convertía dicha sesión en una suerte de warm up previo a la pole. Y de nuevo volvía a dominar Márquez, aunque seguido muy de cerca por Andrea Dovizioso y el maestro del agua, Cal Crutchlow.

La Q1 fue todo un caos, con los pilotos mejorando sus tiempos en cada giro y una incógnita total sobre qué dos pilotos pasarían el corte. Finalmente fueron Eugene Laverty y Jack Miller, dejando fuera por los pelos a Loris Baz y Danilo Petrucci. Pol Espargaró partirá 15º justo por delante de su circunstancial compañero, Alex Lowes; con Héctor Barberá 18º, Álvaro Bautista 19º y Tito Rabat 21º.

Jorge Lorenzo salía rápido a hacer los deberes y se situaba en primera posición, pero los pilotos seguían rodando a tientas ante la aparición de más lluvia. Todos menos Cal Crutchlow, que no estaba para medias tintas y en su primera vuelta lanzada rebajaba en tres segundos el crono del balear para ponerse primero.

Cal Crutchlow arriesgó al principio y acertó, ya que al arreciar la lluvia nadie bajó su tiempo. Valentino Rossi y Maverick Viñales estarán junto a él.

Tanto Crutchlow como Lorenzo habían hecho su tiempo en el momento adecuado, ya que en los últimos minutos de sesión la mayor intensidad de la lluvia había puesto imposible aspirar a desbancar a Cal. Ni un sector se veía teñido de rojo, si bien proliferaban los naranjas, aspirantes a quitarle el segundo puesto a Jorge. Y lo hizo Maverick Viñales a falta de tres minutos, situándose en primera fila, aunque poco después Valentino Rossi les superaba a él y a Lorenzo para ponerse segundo.

Maverick Vinales Suzuki Silverstone

Andrea Dovizioso se iba al suelo en los últimos instantes y se retiraba cojeando, justo antes de que Valentino Rossi se pusiera segundo y Marc Márquez tercero. El de Cervera se metía en primera línea y tenía un último intento... que acabó en el asfalto, aunque sin consecuencias físicas. Cariacontencido, el 93 se quedaba en el vial observando el último intento de los pilotos, sabedor de qus su tercera posición peligraba. Y así fue.

Nadie pudo con la pole de Crutchlow, que sigue con la resaca de su histórica victoria, ni con el segundo puesto de Rossi, pero sí con el tercer puesto de Marc. No fue Eugene Laverty, que se fue al suelo cuando amenazaba incluso con llevarse la pole, pero sí Viñales, que se coló en primera fila. Además, Dani Pedrosa se metía cuarto superando a su compañero, que saldrá quinto por delante de Laverty.

La tercera fila será para Scott Redding, Andrea Iannone y Jorge Lorenzo, con la cuarta formada por Andrea Dovizioso, Aleix Espargaró y Jack Miller, que se cayó nada más comenzar la sesión y no pudo marcar tiempo.

Resultados QP MotoGP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 298.8 2'19.265
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.2 2'20.263 0.998 / 0.998
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.2 2'20.514 1.249 / 0.251
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 281.7 2'20.742 1.477 / 0.228
5 93 Marc MÁRQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.4 2'20.779 1.514 / 0.037
6 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 302.5 2'20.821 1.556 / 0.042
7 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 292.2 2'21.074 1.809 / 0.253
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 299.3 2'21.446 2.181 / 0.372
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.4 2'21.687 2.422 / 0.241
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 284.2 2'22.420 3.155 / 0.733
11 41 Aleix ESPARGARÓ SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.1 2'25.285 6.020 / 2.865
12 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda
Q1
3 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 289.6 2'18.552 0.359 / 0.021
4 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 299.4 2'18.657 0.464 / 0.105
5 44 Pol ESPARGARÓ SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.6 2'18.871 0.678 / 0.214
6 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.8 2'18.900 0.707 / 0.029
7 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.3 2'19.115 0.922 / 0.215
8 8 Héctor BARBERÁ SPA Avintia Racing Ducati 297.1 2'19.125 0.932 / 0.010
9 19 Álvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.7 2'20.299 2.106 / 1.174
10 68 Yonny HERNÁNDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 295.3 2'21.255 3.062 / 0.956
11 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 285.1 2'21.774 3.581 / 0.519

Moto2: Póquer de Sam Lowes en la fiesta británica

Sam Lowes Gresini Moto2 Federal Oil Silverstone Moto2 2016

La FP3 había seguido idéntico guion a las dos sesiones del viernes: interrupción por lluvia y Sam Lowes en lo alto de la tabla. Pero, llegada la hora de la clasificación, la lluvia no podía interrumpir nada porque ya estaba ahí, erigiéndose en absoluta protagonista de las luchas por las poles de las tres categorías. Moto2 no iba a ser una excepción.

Un sinfín de caídas, entre las que se contaron Thomas Luthi, Miguel Oliveira, Ratthapark Wilairot, Robin Mulhauser, Axel Pons, Iker Lecuona en dos ocasiones, Marcel Schrotter, Simone Corsi o Remy Gardner, convirtieron la sesión de clasificación en toda una prueba de resistencia, en la que Jonas Folger fue de los primeros en tomar el mando.

Pese a que Johann Zarco reencontró sensaciones en agua, Sam Lowes le quitó la pole para rubricar la fiesta británica en Silverstone. Jonas Folger partirá tercero.

Sin embargo, poco después sería Álex Márquez el que se haría con el primer puesto, pero el francés Johann Zarco fue capaz de dar un golpe encima de la mesa y batir al español para desquitarse del mal domingo vivido bajo el agua de Brno, en un fiasco extraño para un piloto que ya en el octavo de litro se había ganado el sobrenombre de Johann 'Charco' por su buen hacer en mojado.

Tras Zarco y Márquez, que caía a falta de seis minutos cuando se acercaba mucho a los tiempos de Johann, aparecía un sorprendente Isaac Viñales buscando estrenarse en primera fila. Se quedó cerca, pero Folger se metió segundo desplazando a los dos españoles. Y todavía faltaba por ver la última palabra de Sam Lowes, dominador de las tres sesiones pretéritas y que destrozaba el crono de Zarco en cuatro décimas. El galo intentaba replicar y se iba al suelo: la pole era para Sam.

Al final, cuatro de cuatro sesiones para Sam Lowes. Un póquer inolvidable para rubricar la fiesta británica comenzada por Cal Crutchlow. A su lado saldrán Zarco y Folger, con la segunda fila comandada por Álex Márquez, acompañado por Hafizh Syahrin y Franco Morbidelli. Finalmente Isaac Viñales saldrá séptimo, Xavi Vierge 17º, Álex Rins 19º, Edgar Pons 20º, Axel Pons 25º y el debutante Iker Lecuona 26º.

Resultados QP Moto2

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 253.0 2'26.740
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 254.8 2'27.139 0.399 / 0.399
3 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 253.1 2'27.502 0.762 / 0.363
4 73 Álex MÁRQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 251.5 2'27.506 0.766 / 0.004
5 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 250.4 2'27.963 1.223 / 0.457
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 253.6 2'28.047 1.307 / 0.084
7 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 249.5 2'28.064 1.324 / 0.017
8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 248.9 2'28.331 1.591 / 0.267
9 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 249.0 2'28.654 1.914 / 0.323
10 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 254.2 2'28.711 1.971 / 0.057
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.1 2'28.926 2.186 / 0.215
12 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 249.7 2'28.930 2.190 / 0.004
13 60 Julián SIMÓN SPA QMMF Racing Team Speed Up 250.4 2'29.052 2.312 / 0.122
14 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 253.2 2'29.073 2.333 / 0.021
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 251.5 2'29.173 2.433 / 0.100
16 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 251.7 2'29.187 2.447 / 0.014
17 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 246.8 2'29.741 3.001 / 0.554
18 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 248.9 2'30.614 3.874 / 0.873
19 40 Álex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 250.4 2'31.189 4.449 / 0.575
20 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 252.2 2'31.311 4.571 / 0.122
21 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 248.6 2'31.373 4.633 / 0.062
22 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 252.3 2'31.391 4.651 / 0.018
23 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 249.6 2'31.546 4.806 / 0.155
24 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 249.3 2'32.336 5.596 / 0.790
25 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 246.9 2'32.824 6.084 / 0.488
26 27 Iker LECUONA SPA CarXpert Interwetten Kalex 252.5 2'33.777 7.037 / 0.953
27 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.5 2'34.084 7.344 / 0.307
28 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.8 2'34.352 7.612 / 0.268

Fotos | LCR Honda, Team Aspar, Yamaha, Suzuki, Gresini Racing
Más información | MotoGP
En Motorpasion Moto | GP Gran Bretaña

Temas
Comentarios cerrados
Inicio