Pablo Quintanilla gana la última etapa y Sam Sunderland consigue para GasGas su segundo rally Dakar

Pablo Quintanilla gana la última etapa y Sam Sunderland consigue para GasGas su segundo rally Dakar
Sin comentarios
HOY SE HABLA DE

Sam Sunderland ya es el campeón del Dakar 2022. El piloto británico de GasGas ha completado el trámite de la última etapa cediendo 3:25 en meta, suficiente para meterse en el bolsillo su segundo título, el primero en Arabia Saudí. GasGas también se estrena en el palmarés del Dakar, aunque sea corriendo con la KTM 450 Rally.

La última victoria de etapa se la ha llevado un Pablo Quintanilla que así asegura su segunda posición en el podio. El mayor interés del día era si sería él o Matthias Walkner quien escoltase a Sunderland, ya que les separaban muy pocos segundos, pero Quintanilla no ha dado lugar a la sorpresa: casi gana en su debut con Honda.

Quintanilla retiene la segunda posición del podio frente a Walkner

Sunderland Dakar 2022

La prueba de que la última etapa de este Dakar no ha tenido mucha historia es que los primeros clasificados han quedado prácticamente empatados. Quintanilla ha ganado la etapa, sí, pero con solo 18 segundos de ventaja sobre un Toby Price que finalmente se va a ir de vacío de uno de sus Dakares más turbios.

Tercera posición para Nacho Cornejo, a solo 29 segundos de Quintanilla. Los 164 kilómetros de especial de la última etapa no han deparado un gran reto que abra huecos considerables. Joan Barreda finalmente acaba la etapa en la cuarta posición, a 1:13 de Quintanilla, y se queda sin podio en la general.

Price Dakar 2022

Barreda acaba el Dakar quinto a 25 minutos del ganador. Es su mejor resultado desde que participa en el rally, pero aún así se sigue quedando sin el podio. Lorenzo Santolino ha caído mucho en las últimas etapas y finalmente se queda fuera del top diez. Hoy ha entrado en meta a 4:18 de Quintanilla.

Walkner, que tenía alguna esperanza de alcanzar la segunda posición del podio, comenzó la etapa ya con un pequeño traspiés que le hizo perder más de dos minutos. Ha terminado séptimo, a 2:57 de Quintanilla. Ha sido la mejor KTM del rally, si obviamos a Sunderland, y se sube al podio. Vuelve a su senda tras unas ediciones complicadas.

Petrucci Dakar 2022

Buena última etapa del joven Mason Klein, uno de los descubrimientos de este Dakar. El piloto estadounidense da la sensación de que en el futuro será un corredor importante dentro del rally, y hoy ha terminado quinto, a 1:23 de Quintanilla. Rozando su primera victoria de etapa que hubiese sido la guinda.

El que ha pasado sin pena ni gloria por Arabia Saudí es Ricky Brabec, el campeón del Dakar en 2020 que devolvió el cetro a Honda. Venía camino de llevarse al menos la última victoria de etapa, pero la ha liado en el último tramo y ha perdido más de doce minutos en meta. Toca resetear para próximas ediciones.

Resultados Etapa 12 Rally Dakar 2022

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA 01H 40' 00''
2 18 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 40' 18'' + 00H 00' 18''
3 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA 01H 40' 29'' + 00H 00' 29''
4 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 01H 41' 13'' + 00H 01' 13''
5 43 (USA) MASON KLEIN BAS WORLD KTM RACING 01H 41' 23'' + 00H 01' 23''
6 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 01H 42' 38'' + 00H 02' 38''
7 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 42' 57'' + 00H 02' 57''
8 3 (GBR) SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING 01H 43' 25'' + 00H 03' 25''
9 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 01H 44' 18'' + 00H 04' 18''
10 158 (ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOS XRAIDS EXPERIENCIE TEAM 01H 44' 35'' + 00H 04' 35''
11 1 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 45' 08'' + 00H 05' 08''
12 19 (PRT) RUI GONÇALVES SHERCO FACTORY 01H 45' 20'' + 00H 05' 20''
13 29 (USA) ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 01H 45' 53'' + 00H 05' 53''
14 10 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 01H 46' 17'' + 00H 06' 17''
15 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 01H 46' 36'' + 00H 06' 36''
16 27 (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 01H 47' 44'' + 00H 07' 44''
17 12 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 01H 48' 04'' + 00H 08' 04''
18 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 01H 49' 04'' + 00H 09' 04''
19 30 (PRT) ANTONIO MAIO FRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM 01H 49' 20'' + 00H 09' 20''
20 78 (FRA) ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 01H 49' 43'' + 00H 09' 43''
21 17 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA RIEJU - FN SPEED TEAM 01H 50' 08'' + 00H 10' 08''
22 34 (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING 01H 50' 30'' + 00H 10' 30''
23 20 (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO FACTORY 01H 50' 34'' + 00H 10' 34''
24 49 (ZAF) BRADLEY COX BAS WORLD KTM RACING 01H 51' 10'' + 00H 11' 10''
25 54 (BOL) DANIEL NOSIGLIA JAGER RIEJU - FN SPEED TEAM 01H 51' 20'' + 00H 11' 20''
26 2 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA 01H 52' 05'' + 00H 12' 05''
27 83 (FRA) JULIEN JAGU LG RALLY TEAM 01H 52' 27'' + 00H 12' 27''
28 24 (FRA) CAMILLE CHAPELIERE TEAM BAINES RALLY 01H 52' 52'' + 00H 12' 52''
29 6 (ZAF) AARON MARE HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 01H 53' 34'' + 00H 13' 34''
30 22 (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 01H 53' 37'' + 00H 13' 37''
31 123 (ZAF) CHARAN MOORE CHARAN MOORE 01H 54' 12'' + 00H 14' 12''
32 90 (ITA) DANILO PETRUCCI TECH 3 KTM FACTORY RACING 01H 55' 35'' + 00H 15' 35''
33 76 (FRA) JEAN LOUP LEPAN NOMADE RACING 01H 55' 41'' + 00H 15' 41''
34 23 (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 01H 56' 06'' + 00H 16' 06''
35 56 (BEL) JEROME MARTINY TEAM DUMONTIER RACING 01H 57' 17'' + 00H 17' 17''
36 21 (CZE) MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG) 01H 57' 26'' + 00H 17' 26''
37 95 (NLD) WILJAN VAN WIKSELAAR BAS WORLD KTM RACING 01H 59' 33'' + 00H 19' 33''
38 26 (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM 02H 00' 57'' + 00H 20' 57''
39 50 (CHL) PATRICIO CABRERA RIEJU - FN SPEED TEAM 02H 01' 39'' + 00H 21' 39''
40 91 (DEU) MIKE WIEDEMANN BAS WORLD KTM RACING 02H 01' 48'' + 00H 21' 48''
41 39 (FRA) BENJAMIN MELOT TEAM ESPRIT KTM 02H 02' 49'' + 00H 22' 49''
42 71 (ITA) LEONARDO TONELLI ADR AFRICA DREAM RACING 02H 03' 19'' + 00H 23' 19''
43 37 (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 02H 03' 24'' + 00H 23' 24''
44 115 (BWA) JOHN KELLY LYNDON POSKITT RACING 02H 03' 53'' + 00H 23' 53''
45 33 (PRT) MARIO PATRAO CREDIT AGRICOLA - MARIO PATRAO MOTOSPORT 02H 04' 35'' + 00H 24' 35''
46 36 (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS ORION DAKAR TEAM 02H 04' 40'' + 00H 24' 40''
47 31 (ARE) MOHAMMED BALOOSHI MX RIDE DUBAI 02H 04' 56'' + 00H 24' 56''
48 136 (ESP) ALBERT MARTIN GARCIA TWINTRAIL RACING TEAM 02H 05' 25'' + 00H 25' 25''
49 70 (KWT) MOHAMMED JAFFAR DUUST RALLY TEAM 02H 06' 26'' + 00H 26' 26''
50 28 (CHN) ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 02H 07' 48'' + 00H 27' 48''
51 101 (MAR) HARITE GABARI MOROCCO RACING TEAM 02H 08' 09'' + 00H 28' 09''
52 139 (FRA) JONATHAN CHOTARD JURACING TEAM 02H 08' 45'' + 00H 28' 45''
53 108 (ESP) MARC CALMET RIEJU - FN SPEED TEAM 02H 08' 53'' + 00H 28' 53''
54 148 (FRA) MARTIN BONNET RS CONCEPT 02H 09' 21'' + 00H 29' 21''
55 147 (GRC) VASILEIOS BOUDROS NOMADAS ADVENTURE 02H 09' 47'' + 00H 29' 47''
56 72 (FRA) PHILIPPE GENDRON NOMADE RACING 02H 10' 10'' + 00H 30' 10''
57 131 (GBR) DAVID MCBRIDE VENDETTA RACING 02H 11' 05'' + 00H 31' 05''
58 114 (BEL) MATHIEU LIEBAERT BAS WORLD KTM RACING 02H 11' 27'' + 00H 31' 27''
59 93 (ITA) GIOVANNI GRITTI RS MOTO RACING TEAM 02H 12' 04'' + 00H 32' 04''
60 129 (FRA) DAVID GAITS HAPPYNESS RACING JBS MOTO 02H 12' 22'' + 00H 32' 22''
61 155 (ARG) JOAQUIN DEBELJUH TARUSELLI XRAIDS EXPERIENCE 02H 12' 24'' + 00H 32' 24''
62 55 (ITA) CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 02H 13' 07'' + 00H 33' 07''
63 40 (NLD) MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 13' 55'' + 00H 33' 55''
64 122 (ARG) DIEGO NORAS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 14' 43'' + 00H 34' 43''
65 128 (ESP) SANDRA GOMEZ XRAIDS CLINICAS CRES 02H 14' 53'' + 00H 34' 53''
66 35 (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERA NOMADAS ADVENTURE 02H 15' 47'' + 00H 35' 47''
67 162 (MAR) ALI OUKERBOUCH MOROCCO RACING TEAM 02H 16' 30'' + 00H 36' 30''
68 138 (FRA) ROMAIN LELOUP TEAM REPAR'STORES 02H 19' 28'' + 00H 39' 28''
69 75 (KWT) ABDULLAH AL SHATTI MX RIDE DUBAI 02H 19' 36'' + 00H 39' 36''
70 66 (ITA) FRANCO PICCO TEAM FRANCO PICCO 02H 20' 14'' + 00H 40' 14''
71 107 (CAN) JACK LUNDIN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 20' 18'' + 00H 40' 18''
72 135 (ESP) CARLES FALCON TWINTRAIL RACING TEAM 02H 21' 10'' + 00H 41' 10''
73 86 (FRA) CHARLIE HERBST TEAM ALL TRACKS 02H 21' 22'' + 00H 41' 22''
74 68 (ITA) FRANCESCO CATANESE RS MOTO HONDA RACING TEAM 02H 21' 35'' + 00H 41' 35''
75 73 (ITA) TIZIANO INTERNO RALLY POV 02H 22' 14'' + 00H 42' 14''
76 45 (CHN) ZHANG MIN WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 02H 23' 07'' + 00H 43' 07''
77 53 (FRA) PATRICE CARILLON CARILLON 02H 23' 12'' + 00H 43' 12''
78 98 (ESP) SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 02H 24' 41'' + 00H 44' 41''
79 133 (FRA) JULIEN BARTHELEMY RS MOTO RACING TEAM 02H 24' 41'' + 00H 44' 41''
80 48 (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 02H 25' 07'' + 00H 45' 07''
81 160 (CHL) CESAR ZUMARAN CESAR ZUMARAN 02H 25' 11'' + 00H 45' 11''
82 38 (ESP) EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ TEAM MONFORTE RALLY 02H 25' 46'' + 00H 45' 46''
83 58 (BEL) MIKAEL DESPONTIN RSCONCEPT 02H 26' 22'' + 00H 46' 22''
84 84 (ZAF) STUART GREGORY STUART GREGORY 02H 27' 36'' + 00H 47' 36''
85 99 (ESP) JAVI VEGA PONT GRUP YAMAHA 02H 29' 13'' + 00H 49' 13''
86 120 (FRA) JEREMY PONCET XTREM GARAGE 02H 29' 38'' + 00H 49' 38''
87 167 (PRT) PEDRO BIANCHI PRATA TEAM BIACHI PRATA - HONDA 02H 30' 22'' + 00H 50' 22''
88 96 (PRT) ALEXANDRE AZINHAIS CLUB AVENTURA TOUAREG 02H 31' 01'' + 00H 51' 01''
89 124 (FRA) ROCH WOLVILLE RS CONCEPT 02H 31' 40'' + 00H 51' 40''
90 154 (CHL) JOHN WILLIAM MEDINA SALAZAR XRAIDS EXPERIENCE 02H 35' 21'' + 00H 55' 21''
91 57 (FRA) PHILIPPE CAVELIUS CAVELIUS TEAM 02H 36' 56'' + 00H 56' 56''
92 127 (FRA) SEBASTIEN COJEAN SEB COJEAN 02H 36' 57'' + 00H 56' 57''
93 116 (CHE) NICOLAS MONNIN RS MOTO 02H 38' 01'' + 00H 58' 01''
94 103 (FRA) FABRICE CHIRENT TEAM FABAVENTURE 02H 38' 22'' + 00H 58' 22''
95 65 (FRA) GUILLAUME CHOLLET DRAG'ON RALLY TEAM 02H 39' 15'' + 00H 59' 15''
96 125 (FRA) EDOUARD LECONTE TEAM DUMONTIER RACING 02H 39' 24'' + 00H 59' 24''
97 92 (ITA) LORENZO PIOLINI CARAVANSERRAGLIO RALLY RACING TEAM 02H 39' 36'' + 00H 59' 36''
98 100 (FRA) AUDREY ROSSAT ROSSAT 02H 41' 27'' + 01H 01' 27''
99 109 (MNG) LKHAMAA NAMCHIN TEAM LKHAMAA 02H 42' 04'' + 01H 02' 04''
100 97 (ARG) MATIAS NOTTI MAN TEAM 02H 42' 20'' + 01H 02' 20''
101 165 (PRT) ARCÉLIO COUTO TEAM BIACHI PRATA - HONDA 02H 43' 20'' + 01H 03' 20''
102 44 (SVN) SIMON MARCIC MARCIC 02H 45' 47'' + 01H 05' 47''
103 112 (ESP) JOSE ARVEST PORTERO XRAIDS EXPERIENCE 02H 46' 11'' + 01H 06' 11''
104 119 (ITA) DOMENICO CIPOLLONE TERREROSSE 02H 47' 50'' + 01H 07' 50''
105 60 (FRA) STÉPHANE DARQUES M.O.R.AL 02H 49' 05'' + 01H 09' 05''
106 130 (GBR) DAVID MABBS VENDETTA RACING 02H 50' 11'' + 01H 10' 11''
107 166 (MOZ) PAULO OLIVEIRA MARIO PATRÃO MOTORSPORT 02H 52' 18'' + 01H 12' 18''
108 81 (FRA) PATRICE MASSADOR TEAM GIROUD 02H 52' 57'' + 01H 12' 57''
109 157 (ITA) ALDO WINKLER TEAM MOTOCLUB YASHICA 02H 54' 24'' + 01H 14' 24''
110 63 (SRB) GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 02H 55' 36'' + 01H 15' 36''
111 168 (FRA) SAMUEL FREMY TEAM NOMADE RACING 02H 59' 08'' + 01H 19' 08''
112 161 (MNG) BATTUR BAATAR AYANGA 03H 00' 15'' + 01H 20' 15''
113 144 (ECU) JUAN CARLOS PUGA DAVILA PUGA TEAM 03H 03' 08'' + 01H 23' 08''
114 143 (ECU) JUAN PUGA PUGA TEAM 03H 03' 38'' + 01H 23' 38''
115 51 (ESP) RACHID AL-LAL LAHADIL MELILLA SPORT CAPITAL 03H 04' 26'' + 01H 24' 26''
116 156 (ITA) ANDREA GIUSEPPE FILI WINKLER TEAM MOTOCLUB YASHICA 03H 22' 22'' + 01H 42' 22''

Clasificación general Rally Dakar

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Penalizaciones
1 3 (GBR) SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING 38H 47' 30''
2 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA 38H 50' 57'' + 00H 03' 27'' 00H 01' 00''
3 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 38H 54' 17'' + 00H 06' 47''
4 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 39H 06' 11'' + 00H 18' 41''
5 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 39H 13' 12'' + 00H 25' 42'' 00H 03' 00''
6 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA 39H 25' 36'' + 00H 38' 06''
7 2 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA 39H 33' 34'' + 00H 46' 04'' 00H 14' 00''
8 29 (USA) ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 39H 33' 38'' + 00H 46' 08''
9 43 (USA) MASON KLEIN BAS WORLD KTM RACING 39H 36' 37'' + 00H 49' 07''
10 18 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 39H 36' 50'' + 00H 49' 20'' 00H 06' 00''
11 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 39H 45' 56'' + 00H 58' 26'' 00H 15' 00''
12 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 39H 46' 47'' + 00H 59' 17'' 00H 16' 00''
13 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 39H 57' 49'' + 01H 10' 19'' 00H 01' 00''
14 27 (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 40H 03' 14'' + 01H 15' 44'' 00H 15' 00''
15 12 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 40H 13' 55'' + 01H 26' 25'' 00H 07' 00''
16 6 (ZAF) AARON MARE HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 40H 36' 30'' + 01H 49' 00'' 00H 10' 00''
17 54 (BOL) DANIEL NOSIGLIA JAGER RIEJU - FN SPEED TEAM 41H 02' 46'' + 02H 15' 16''
18 22 (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 41H 15' 58'' + 02H 28' 28''
19 24 (FRA) CAMILLE CHAPELIERE TEAM BAINES RALLY 41H 27' 00'' + 02H 39' 30'' 00H 05' 00''
20 17 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA RIEJU - FN SPEED TEAM 41H 28' 13'' + 02H 40' 43'' 00H 01' 00''
21 30 (PRT) ANTONIO MAIO FRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM 41H 33' 13'' + 02H 45' 43'' 00H 16' 00''
22 78 (FRA) ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 41H 47' 46'' + 03H 00' 16''
23 23 (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 42H 00' 09'' + 03H 12' 39'' 00H 22' 00''
24 19 (PRT) RUI GONÇALVES SHERCO FACTORY 42H 00' 55'' + 03H 13' 25'' 00H 30' 00''
25 49 (ZAF) BRADLEY COX BAS WORLD KTM RACING 42H 03' 23'' + 03H 15' 53''
26 158 (ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOS XRAIDS EXPERIENCIE TEAM 42H 05' 26'' + 03H 17' 56'' 00H 01' 00''
27 26 (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM 42H 39' 21'' + 03H 51' 51''
28 36 (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS ORION DAKAR TEAM 43H 11' 06'' + 04H 23' 36''
29 76 (FRA) JEAN LOUP LEPAN NOMADE RACING 43H 23' 06'' + 04H 35' 36'' 00H 02' 00''
30 21 (CZE) MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG) 43H 44' 11'' + 04H 56' 41''
31 56 (BEL) JEROME MARTINY TEAM DUMONTIER RACING 43H 45' 10'' + 04H 57' 40''
32 83 (FRA) JULIEN JAGU LG RALLY TEAM 44H 06' 55'' + 05H 19' 25'' 00H 34' 00''
33 39 (FRA) BENJAMIN MELOT TEAM ESPRIT KTM 44H 21' 03'' + 05H 33' 33'' 00H 36' 00''
34 123 (ZAF) CHARAN MOORE CHARAN MOORE 44H 40' 02'' + 05H 52' 32'' 00H 08' 00''
35 34 (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING 44H 44' 04'' + 05H 56' 34'' 00H 27' 00''
36 10 (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 45H 18' 10'' + 06H 30' 40''
37 31 (ARE) MOHAMMED BALOOSHI MX RIDE DUBAI 45H 18' 48'' + 06H 31' 18'' 00H 16' 00''
38 50 (CHL) PATRICIO CABRERA RIEJU - FN SPEED TEAM 46H 41' 00'' + 07H 53' 30'' 00H 15' 00''
39 70 (KWT) MOHAMMED JAFFAR DUUST RALLY TEAM 46H 45' 06'' + 07H 57' 36'' 01H 00' 00''
40 37 (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 47H 07' 11'' + 08H 19' 41'' 00H 15' 00''
41 28 (CHN) ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 47H 17' 41'' + 08H 30' 11''
42 33 (PRT) MARIO PATRAO CREDIT AGRICOLA - MARIO PATRAO MOTOSPORT 47H 48' 33'' + 09H 01' 03'' 00H 36' 00''
43 86 (FRA) CHARLIE HERBST TEAM ALL TRACKS 47H 52' 48'' + 09H 05' 18'' 00H 01' 00''
44 95 (NLD) WILJAN VAN WIKSELAAR BAS WORLD KTM RACING 48H 08' 43'' + 09H 21' 13'' 00H 38' 14''
45 93 (ITA) GIOVANNI GRITTI RS MOTO RACING TEAM 48H 29' 10'' + 09H 41' 40'' 00H 21' 00''
46 115 (BWA) JOHN KELLY LYNDON POSKITT RACING 48H 30' 21'' + 09H 42' 51'' 00H 12' 00''
47 131 (GBR) DAVID MCBRIDE VENDETTA RACING 49H 01' 56'' + 10H 14' 26'' 00H 41' 00''
48 91 (DEU) MIKE WIEDEMANN BAS WORLD KTM RACING 49H 03' 44'' + 10H 16' 14'' 00H 21' 15''
49 40 (NLD) MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 49H 23' 49'' + 10H 36' 19'' 00H 37' 00''
50 148 (FRA) MARTIN BONNET RS CONCEPT 49H 30' 51'' + 10H 43' 21'' 00H 17' 00''
51 58 (BEL) MIKAEL DESPONTIN RSCONCEPT 49H 46' 28'' + 10H 58' 58'' 00H 49' 00''
52 108 (ESP) MARC CALMET RIEJU - FN SPEED TEAM 50H 04' 37'' + 11H 17' 07'' 00H 17' 00''
53 122 (ARG) DIEGO NORAS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 50H 11' 14'' + 11H 23' 44''
54 44 (SVN) SIMON MARCIC MARCIC 50H 40' 31'' + 11H 53' 01'' 00H 27' 00''
55 138 (FRA) ROMAIN LELOUP TEAM REPAR'STORES 51H 12' 46'' + 12H 25' 16'' 00H 15' 00''
56 162 (MAR) ALI OUKERBOUCH MOROCCO RACING TEAM 51H 13' 59'' + 12H 26' 29'' 00H 45' 00''
57 114 (BEL) MATHIEU LIEBAERT BAS WORLD KTM RACING 51H 38' 14'' + 12H 50' 44'' 00H 01' 00''
58 155 (ARG) JOAQUIN DEBELJUH TARUSELLI XRAIDS EXPERIENCE 51H 40' 42'' + 12H 53' 12''
59 129 (FRA) DAVID GAITS HAPPYNESS RACING JBS MOTO 51H 48' 42'' + 13H 01' 12'' 00H 30' 00''
60 107 (CAN) JACK LUNDIN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 52H 00' 13'' + 13H 12' 43'' 00H 31' 00''
61 45 (CHN) ZHANG MIN WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 52H 33' 04'' + 13H 45' 34'' 00H 03' 00''
62 128 (ESP) SANDRA GOMEZ XRAIDS CLINICAS CRES 52H 35' 47'' + 13H 48' 17'' 00H 15' 00''
63 101 (MAR) HARITE GABARI MOROCCO RACING TEAM 52H 39' 24'' + 13H 51' 54'' 00H 10' 10''
64 139 (FRA) JONATHAN CHOTARD JURACING TEAM 52H 48' 03'' + 14H 00' 33'' 00H 22' 00''
65 84 (ZAF) STUART GREGORY STUART GREGORY 53H 15' 02'' + 14H 27' 32'' 00H 15' 00''
66 55 (ITA) CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 53H 20' 27'' + 14H 32' 57'' 00H 59' 00''
67 53 (FRA) PATRICE CARILLON CARILLON 53H 22' 30'' + 14H 35' 00'' 00H 30' 00''
68 135 (ESP) CARLES FALCON TWINTRAIL RACING TEAM 53H 52' 57'' + 15H 05' 27''
69 96 (PRT) ALEXANDRE AZINHAIS CLUB AVENTURA TOUAREG 53H 54' 26'' + 15H 06' 56''
70 147 (GRC) VASILEIOS BOUDROS NOMADAS ADVENTURE 54H 03' 47'' + 15H 16' 17'' 00H 56' 00''
71 136 (ESP) ALBERT MARTIN GARCIA TWINTRAIL RACING TEAM 54H 17' 53'' + 15H 30' 23'' 00H 01' 00''
72 66 (ITA) FRANCO PICCO TEAM FRANCO PICCO 54H 48' 14'' + 16H 00' 44'' 00H 52' 00''
73 68 (ITA) FRANCESCO CATANESE RS MOTO HONDA RACING TEAM 54H 52' 48'' + 16H 05' 18'' 00H 15' 00''
74 154 (CHL) JOHN WILLIAM MEDINA SALAZAR XRAIDS EXPERIENCE 54H 54' 23'' + 16H 06' 53'' 00H 30' 00''
75 98 (ESP) SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 54H 54' 24'' + 16H 06' 54'' 00H 46' 00''
76 35 (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERA NOMADAS ADVENTURE 55H 04' 01'' + 16H 16' 31'' 00H 36' 00''
77 160 (CHL) CESAR ZUMARAN CESAR ZUMARAN 55H 16' 31'' + 16H 29' 01'' 00H 45' 00''
78 38 (ESP) EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ TEAM MONFORTE RALLY 55H 23' 18'' + 16H 35' 48'' 00H 15' 00''
79 48 (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 55H 32' 24'' + 16H 44' 54'' 00H 43' 00''
80 165 (PRT) ARCÉLIO COUTO TEAM BIACHI PRATA - HONDA 55H 52' 04'' + 17H 04' 34'' 00H 24' 24''
81 120 (FRA) JEREMY PONCET XTREM GARAGE 56H 32' 43'' + 17H 45' 13'' 00H 15' 00''
82 127 (FRA) SEBASTIEN COJEAN SEB COJEAN 57H 05' 53'' + 18H 18' 23'' 00H 46' 00''
83 124 (FRA) ROCH WOLVILLE RS CONCEPT 57H 18' 22'' + 18H 30' 52'' 01H 32' 00''
84 57 (FRA) PHILIPPE CAVELIUS CAVELIUS TEAM 57H 50' 37'' + 19H 03' 07'' 00H 50' 00''
85 109 (MNG) LKHAMAA NAMCHIN TEAM LKHAMAA 58H 04' 27'' + 19H 16' 57'' 00H 46' 00''
86 99 (ESP) JAVI VEGA PONT GRUP YAMAHA 58H 52' 45'' + 20H 05' 15'' 01H 15' 00''
87 119 (ITA) DOMENICO CIPOLLONE TERREROSSE 58H 53' 17'' + 20H 05' 47'' 01H 01' 00''
88 168 (FRA) SAMUEL FREMY TEAM NOMADE RACING 59H 16' 02'' + 20H 28' 32'' 01H 01' 00''
89 90 (ITA) DANILO PETRUCCI TECH 3 KTM FACTORY RACING 59H 29' 34'' + 20H 42' 04'' 12H 04' 00''
90 112 (ESP) JOSE ARVEST PORTERO XRAIDS EXPERIENCE 59H 49' 01'' + 21H 01' 31'' 00H 15' 00''
91 133 (FRA) JULIEN BARTHELEMY RS MOTO RACING TEAM 60H 14' 22'' + 21H 26' 52'' 01H 00' 00''
92 130 (GBR) DAVID MABBS VENDETTA RACING 60H 18' 08'' + 21H 30' 38'' 00H 47' 00''
93 125 (FRA) EDOUARD LECONTE TEAM DUMONTIER RACING 61H 19' 06'' + 22H 31' 36'' 01H 00' 00''
94 97 (ARG) MATIAS NOTTI MAN TEAM 61H 48' 15'' + 23H 00' 45'' 00H 51' 00''
95 156 (ITA) ANDREA GIUSEPPE FILI WINKLER TEAM MOTOCLUB YASHICA 61H 50' 13'' + 23H 02' 43'' 00H 15' 00''
96 100 (FRA) AUDREY ROSSAT ROSSAT 62H 03' 29'' + 23H 15' 59'' 00H 22' 45''
97 92 (ITA) LORENZO PIOLINI CARAVANSERRAGLIO RALLY RACING TEAM 62H 11' 19'' + 23H 23' 49'' 00H 30' 00''
98 103 (FRA) FABRICE CHIRENT TEAM FABAVENTURE 62H 28' 16'' + 23H 40' 46'' 00H 31' 00''
